Jump to content

Jackson

Tilastoveijari
  • Viestejä

    1 654
  • Liittynyt

  • Viimeksi paikalla

  • Päiviä voitettu

    73

Everything posted by Jackson

  1. Tilanne 14.6. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ Henksteri 11 6 1 4 109,15 % 10,89 € ▲ 2. ▼ Nagamori30 7 4 0 3 101,97 % 1,54 € ▼
  2. Tilanne 11.6. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ✰ Nagamori30 2 2 0 0 181,33 % 17,94 € 2. ▼ Henksteri 6 3 1 2 107,36 % 4,80 € ▼
  3. Tilanne 7.6. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Henksteri 2 1 1 0 134,71 % 7,73 € 2. ▲ JapBet 14 7 0 7 95,02 % -7,33 € ▼ 3.
  4. Tilanne 3.6. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Henksteri 1 1 0 0 163,00 % 7,73 € 2. VLA 6 3 0 3 104,11 % 2,37 € 3. JapBet 6
  5. Toukokuun vihjauskilpailun lopputulokset: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Henksteri 32 18 3 11 116,48 % 56,38 € 2. Quutamo15 15 9 0 6 128,58 % 40,00 € 3. Blokk
  6. Kesäkuun kisan avaus Kisa lyhyesti: Osallistuaksesi kirjoita tähän topiciin "mukana". Tämän jälkeen sinun vihjeitäsi Pitkäveto-topicissa aletaan seuraamaan ja niistä aletaan laskemaan palautusta (20/kerroin panoksilla). Kuun loputtua 3 voitollisinta vihjaajaa palkitaan [Voitollisuus = paljon voittoa on tehty 20/kerroin panostuksella]. Panostus: - Vihjaajan EI tarvitse mainita/valita panosta itse, vaan se määräytyy aina kertoimen mukaan. - Panoksen suuruus lasketaan kaavalla 20/kerroin - Panos on siis aina väliltä 0-20 (2.00 kertoimella panos on 10€) - Mitä suurempi kerroin si
  7. Tilanne ennen kuun viimeistä vihjauspäivää: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ Quutamo15 13 9 0 4 150,40 % 60,32 € ▲ 2. ▲ Henksteri 31 18 2 11 117,13 % 56,38 € ▲
  8. Tilanne 28.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. VLA 28 17 0 11 118,17 % 52,27 € ▼ 2. ▲ Quutamo15 12 8 0 4 147,71 % 51,68 € ▼ 3.
  9. Tilanne 26.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. VLA 26 17 0 9 125,78 % 69,68 € ▼ 2. ▲ JapBet 51 27 0 24 111,05 % 53,72 € ▲ 3.
  10. Tilanne 23.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ VLA 24 16 0 8 128,60 % 71,16 € ▲ 2. ▲ Quutamo15 10 7 0 3 161,24 % 53,18 € ▲ 3.
  11. Tilanne 18.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Henksteri 16 12 0 4 132,80 % 59,28 € 2. VLA 18 12 0 6 130,24 % 55,72 € ▲ 3.
  12. Tilanne 15.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Henksteri 16 12 0 4 132,80 % 59,28 € 2. VLA 14 9 0 5 126,12 % 37,28 € 3.
  13. Tilanne 12.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ Henksteri 16 12 0 4 132,80 % 59,28 € ▲ 2. ▼ VLA 14 9 0 5 126,12 % 37,28 € ▼ 3.
  14. Tilanne 10.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ VLA 12 8 0 4 133,00 % 39,70 € ▲ 2. Henksteri 14 10 0 4 124,73 % 39,66 € ▲ 3.
  15. Tilanne 7.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. ▲ Pasanen67 8 6 0 2 147,92 % 38,87 € ▲ 2. ▲ Henksteri 10 7 0 3 121,47 % 24,74 € ▲ 3
  16. Tilanne 4.5. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. VLA 4 3 0 1 157,92 % 22,00 € 2. Pasanen67 4 3 0 1 151,40 % 20,37 € 3. Snooker 6
  17. Huhtikuun vihjauskilpailun lopputulokset: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 15 10 0 5 119,90 % 33,20 € 2. Quutamo15 15 5 0 10 85,72 % -16,65 € 3. Pasa
  18. Toukokuun kisan avaus Kisa lyhyesti: Osallistuaksesi kirjoita tähän topiciin "mukana". Tämän jälkeen sinun vihjeitäsi Pitkäveto-topicissa aletaan seuraamaan ja niistä aletaan laskemaan palautusta (20/kerroin panoksilla). Kuun loputtua 3 voitollisinta vihjaajaa palkitaan [Voitollisuus = paljon voittoa on tehty 20/kerroin panostuksella]. Panostus: - Vihjaajan EI tarvitse mainita/valita panosta itse, vaan se määräytyy aina kertoimen mukaan. - Panoksen suuruus lasketaan kaavalla 20/kerroin - Panos on siis aina väliltä 0-20 (2.00 kertoimella panos on 10€) - Mitä suurempi kerroin s
  19. Tilanne ennen kuun viimeistä vihjauspäivää: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 15 10 0 5 119,90 % 33,20 € 2. ▲ Quutamo15 13 5 0 8 93,63 % -6,80 € ▼
  20. Mitäs ajatuksia kohteista, jotka alkavat esim. kuun vikana päivänä ja jatkuvat (ratkeavat) seuraavan kuukauden 1. tai 2. päivä? Esimerkkinä nyt snookerin MM-kisat, joissa osa peleistä alkaa huhtikuun lopulla ja päättyvät toukokuun puolella.
  21. Tilanne 28.4. vihjeiden jälkeen: (kaksi vihjettä ratkeamatta) Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 15 10 0 5 119,90 % 33,20 € 2. j00le 13 6 0 7 100,18 % 0,22 €
  22. Tilanne 26.4. vihjeiden jälkeen: (ratkenneiden osalta, kaksi tulee päätökseen 27.4.) Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 15 10 0 5 119,90 % 33,20 € ▼ 2. ▲ j00le 12 6 0 6 109,78 %
  23. Mielenkiintoista keskustelua. Tässä hetken pohdittuani olen sitä mieltä, että on ok laittaa vihje tuollaisista jo käynnissä olevista kohteista, joissa on hyvin selkeä tauko (esim. nuo snooker-ottelut tai Quutamo15:n antamat esimerkit). En näkisi tuollaista vetoa perinteisenä livevetona, vaikka se käynnissä olevaan otteluun tapahtuukin. Pääohjeena sanoisin, että vihjeiden tulee olla sellaisia, että niihin ehtii muutkin reagoimaan ja minä pystyn tarvittaessa kohteen kertoimen tarkistamaan. Näin ollen vihjeet tulisi pääasiassa antaa hyvissä ajoin ennen kohteen alkua ; ei esimerkiksi alle 15
  24. Tilanne 23.4. vihjeiden jälkeen: (yksi vihjeistä [Snookerin] ratkeaa 25.4.) Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 13 10 0 3 138,92 % 56,03 € ▼ 2. ▲ Pasanen67 4 2 0 2 94,05 %
  25. Tilanne 20.4. vihjeiden jälkeen: Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto 1. Nagamori30 12 10 0 2 153,10 % 69,37 € ▼ 2. ✰ j00le 4 2 0 2 99,51 % -0,20 € 3.
×
×
  • Create New...