Jump to content
  • kierrätysvapaita ilmaiskierroksia.png

Joulukuun vihjauskilpailu 🎅


Recommended Posts

Tilanne 3.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto
1.   Nagamori30 3 3 0 0 179,60 % 26,59 €
2.   Moisku 1 1 0 0 204,00 % 10,20 €
3.   vptonnikeiju 1 1 0 0 200,00 % 10,00 €
4.   Blokki 6 3 0 3 110,99 % 5,94 €
5.   Snooker 2 0 1 1 47,76 % -10,42 €
6.   Henksteri 4 1 0 3 48,82 % -20,97 €
7.   JapBet 6 0 0 6 0,00 % -51,78 €

Yhteensä 23 vihjettä (9 - 1 - 13)
netto -30,43 €
palautus 86,16 %

  • Tykkäys 1
Link to post
Share on other sites

Tilanne 6.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1. ▲ Moisku 3 3 0 0 191,26 % 28,63 € ▲
2. ▼ Nagamori30 7 5 0 2 132,78 % 24,69 € ▼
3.   vptonnikeiju 3 2 0 1 139,45 % 11,32 € ▲
4.   Blokki 10 4 0 6 91,66 % -7,28 € ▼
5.   Snooker 7 2 1 4 74,01 % -17,39 € ▼
6.   Henksteri 8 2 2 4 76,73 % -19,05 € ▲
7.   JapBet 6 0 0 6 0,00 % -51,78 €  

Yhteensä 44 vihjettä (18 - 3 - 23)
netto -30,87 € ▼
palautus 92,71 % ▲

Link to post
Share on other sites

Tilanne 11.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1. ▲ Nagamori30 12 9 1 2 146,63 % 61,09 € ▲
2. ▲ vptonnikeiju 5 4 0 1 169,01 % 32,67 € ▲
3. ▲ Henksteri 16 7 3 6 106,50 % 10,59 € ▲
4. ▼ Moisku 11 6 0 5 108,86 % 9,77 € ▼
5.   Snooker 16 8 1 7 103,86 % 6,31 € ▲
6. ▼ Blokki 12 5 0 7 100,16 % 0,16 € ▲
7. ✰ VLA 2 1 0 1 95,50 % -0,94 €  
8. ▼ JapBet 6 0 0 6 0,00 % -51,78 €  

Yhteensä 80 vihjettä (40 - 5 - 35)
netto 67,87 € ▲
palautus 108,62 % ▲

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Tilanne 14.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 13 10 1 2 150,92 % 71,57 € ▲
2. ▲ Snooker 21 12 1 8 119,21 % 40,20 € ▲
3. ▲ Moisku 11 6 0 5 108,86 % 9,77 €  
4. ▲ Blokki 14 6 0 8 102,29 % 2,69 € ▲
5. ▲ VLA 2 1 0 1 95,50 % -0,94 €  
6. ▼ vptonnikeiju 9 4 0 5 94,57 % -4,59 € ▼
7. ▼ Henksteri 21 9 3 9 97,62 % -5,22 € ▼
8. ✰ Quutamo15 3 1 0 2 76,21 % -6,24 €  
9. ▼ JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 € ▼

Yhteensä 102 vihjettä (49 - 5 - 48)
netto 43,44 € ▼
palautus 104,38 % ▼ 

Link to post
Share on other sites

Tilanne 19.12. vihjeiden jälkeen:
edit: korjattu virhe

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 19 14 1 4 145,23 % 90,98 € ▲
2.   Snooker 28 15 1 12 110,14 % 28,49 € ▼
3. ▲ Blokki 18 9 0 9 114,19 % 22,37 € ▲
4. ▲ Quutamo15 13 6 0 7 104,66 % 5,35 € ▲
5.   VLA 2 1 0 1 95,50 % -0,94 €  
6.   vptonnikeiju 10 4 0 6 86,40 % -12,59 € ▼
7.   Henksteri 24 10 3 11 94,72 % -13,02 € ▼
8. ▼ Moisku 15 6 0 9 85,22 % -20,82 € ▼
9.   JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 €  

Yhteensä 137 vihjettä (65 - 5 - 67)
netto 36,02 € ▼
palautus 102,73 % ▼

 

Link to post
Share on other sites

Tilanne 23.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 19 14 1 4 145,23 % 90,98 €  
2. ▲ Quutamo15 21 11 0 10 120,53 % 37,48 € ▲
3. ▼ Snooker 36 18 2 16 107,04 % 24,95 € ▼
4. ▼ Blokki 22 10 0 12 110,43 % 18,90 € ▼
5.   vptonnikeiju 10 4 0 6 86,40 % -12,59 €  
6. ▼ VLA 4 1 0 3 58,40 % -14,24 € ▼
7. ▲ Moisku 15 6 0 9 85,22 % -20,82 €  
8. ▼ Henksteri 28 10 4 14 85,86 % -40,50 € ▼
9.   JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 €  

Yhteensä 163 vihjettä (74 - 7 - 82)
netto 20,36 € ▼
palautus 101,32 % ▼

Link to post
Share on other sites

Tilanne 27.12. vihjeiden jälkeen:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 19 14 1 4 145,23 % 90,98 €  
2.   Quutamo15 23 12 0 11 119,54 % 39,22 € ▲
3. ▲ Blokki 23 11 0 12 115,87 % 30,13 € ▲
4.   vptonnikeiju 10 4 0 6 86,40 % -12,59 €  
5.   Moisku 15 6 0 9 85,22 % -20,82 €  
6. ▲ Henksteri 28 10 4 14 85,86 % -40,50 €  
7. ▼ Snooker 44 18 3 23 88,36 % -51,60 € ▼
8. ▲ JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 €  
9. ▼ VLA 4 1 0 3 58,40 % -14,24 €  

Yhteensä 174 vihjettä (76 - 8 - 90)
netto -43,22 € ▼
palautus 97,39 % ▼

Link to post
Share on other sites

Tilanne ennen kuun ja vuoden viimeistä vihjauspäivää:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 19 14 1 4 145,23 % 90,98 €  
2. ▲ Blokki 29 13 0 16 111,46 % 26,72 € ▼
3. ▼ Quutamo15 29 14 0 15 110,53 % 26,67 € ▼
4. ▲ Moisku 15 6 0 9 85,22 % -20,82 €  
5. ▲ Snooker 50 21 3 26 91,00 % -44,70 € ▲
6.   Henksteri 32 11 5 16 85,35 % -47,51 € ▼
7. ▼ vptonnikeiju 10 4 0 6 86,40 % -12,59 €  
8.   JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 €  
9.   VLA 4 1 0 3 58,40 % -14,24 €  

Yhteensä 196 vihjettä (84 - 9 - 103)
netto -59,29 € ▼
palautus 96,78 % ▼

  • Tykkäys 1
Link to post
Share on other sites

Joulukuun vihjauskilpailun lopputulokset:

      Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto  
1.   Nagamori30 19 14 1 4 145,23 % 90,98 €  
2.   Blokki 31 14 0 17 112,83 % 31,83 €  
3.   Quutamo15 29 14 0 15 110,53 % 26,67 €  
4.   Moisku 15 6 0 9 85,22 % -20,82 €  
5.   Snooker 51 22 3 26 94,02 % -30,04 €  
6.   Henksteri 32 11 5 16 85,35 % -47,51 €  
7.   vptonnikeiju 10 4 0 6 86,40 % -12,59 €  
8.   JapBet 8 0 0 8 0,00 % -63,80 €  
9.   VLA 4 1 0 3 58,40 % -14,24 €  

Yhteensä 199 vihjettä (86 - 9 - 104)
netto -39,52 €
palautus 97,88 %

Joulukuun vihjauskilpailussa Nagamori30 hallitsi kärkipaikkaa lähes koko kuukauden ajan. Moisku käväisi ykkösenä 6. päivä, mutta sen jälkeen Nagamori30 nousi takaisin ja piti paikan lopppuun asti selkeällä erolla seuraaviin. Nagamori30:lle siis toinen peräkkäinen voitto, Blokille toinen peräkkäinen kakkossija. Kolmossija sentään vaihtui marraskuuhun nähden, sen otti Quutamo15.

1. Nagamori30

2. Blokki

3. Quutamo15

  • Tykkäys 1
  • Kiitos 1
Link to post
Share on other sites

Tee tili osallistuaksesi keskusteluun

Sinun täytyy olla jäsen jos haluat kommentoida

Tee tili

Rekisteröi uusi tili. Se on helppoa!

Tee tili

Kirjaudu

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu tästä.

Kirjaudu nyt
  • Uusimmat viestit

    • Tennis WTA Chennai nelinpeli / Jääkiekon MM naiset / NFL Tripla hakuun. Karamoko/Waltert - Adkar/Bhosale Pelivalinta: Adkar/Bhosale +1,5 erää (1,72) Kanada (N) - Japani (N) Pelivalinta: 1.erä Kanada (1X2) (1,28) KC Chiefs - NY Jets Pelivalinta: KC Chiefs -7,5 (1,73) Kerroin: 3,80 Veikkaus Adkar/Bhosale ovat hyviä nelinpelaajia ja kotimaassaan pelanneet hyvää tennistä. Vastustajat on sopivaa tasoa, odotan tasaista kamppailua, enkä yllättyisi vaikka intialaiset voittaisivat turnauksen. Yhteen erävoittoon hyvät saumat. Kanada aivan ylivoimainen joukkue ja ratkaisee matsin jo avauserässä. Japanilla ei pitäisi olla juuri mitään saumoja. KC Chiefsille todella tärkeä peli kyseessä. KC:n kotikenttä vaikea paikka vieraille ja Jets pelannut sen verran vaisusti, että en usko heidän pystyvän haastamaan Kansas Cityä. Uskon KC:n voittavan matsin kenttäpotku ja TD erolla.
    • Jalkapallo  Valioliiga  Klo  16.00   Ipswich  - Bournemouth    Valinta:  Puoliaika/lopputulos:  Bournemouth/  Tasapeli  Kerroin:  12,50 (paf)   Bournemouth on onnistunut maalinteossa ennen puoliaikaa sekä Ipswich päästää usein maalin ennen puoliaikaa.  Myös Bournemouth pelannut hyvin viime aikoina,  jolloin vieraiden johto puoliajalla ei olisi mikään ihme.   Toisella jaksolla sitten Ipswich parantaa ja raapii tasapelin lopputulokseen.  Bournemouth voittoputki voi hyvin päättyä tämmöiseen otteluun.      Kunhan Bournemouth johtaa ensimmäisen puoliajan jälkeen,  mutta ottelu päättyy tasapeliin,  niin tämä kohde menee oikein.  
    • 02:00 Toronto - Montreal  Toronton ykköskentässä kerrassaan upeita otteita illasta toiseen esittävä Roslovic saa melkoisen kertoimen pisteelle, kun vastassa on kotiottelussa Montreal. Torontolla on lepoetu, ja yli piste per peli tahdissa pelaava Roslovic iskenee pinnan. Jack Roslovic yli 0,5 pistettä (sis ja+rl) @1,86 @epicbet
    • IEM Beijing PK: Natus Vincere - BETBOOM | BETBOOM | 2.30 (Epicbet)   PK: The MongolZ - MOUZ | MOUZ -2.5 | 3.25 (bet365)
    • Jääkiekko EHT klo 14:30 Tsekki - Sveitsi Pelivalinta: Tsekki (1X2) Kerroin: 2,10 Marathonbet Tsekki hävisi Suomelle juuri pelatussa ottelussa, mutta pelillisesti Tsekki oli todella hyvä. Sveitsi puolestaan oli Ruotsia vastaan vaisu, eikä Suomeakaan pystynyt kunnolla haastamaan. Jos Tsekki jatkaa vahvoja otteita, pidän todennäköisenä, että Tsekki ottaa ottelusta voiton. Uskon, että kertoimet laskee ennen ottelun alkua.
×
×
  • Create New...