Jump to content
  • kierrätysvapaita ilmaiskierroksia.png

SOover jalkapallo ja jääkiekko


Recommended Posts

20.12. 34 pelattua kohdetta palautuksella 138,4 %

21.12. 30 pelattua kohdetta palautuksella 135,6 %

22.12. 25 pelattua kohdetta palautuksella 90,6 %

23.12. 52 pelattua kohdetta palautuksella 63,3 %

25.12. 16 pelattua kohdetta palautuksella 79,2 %

26.12. 27 pelattua kohdetta palautuksella 42,7 %

27.12. 28 pelattua kohdetta palautuksella 47,3 %

28.12. 20 pelattua kohdetta palautuksella 102,4 %

29.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 83,0 %

30.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 96,6 %

2.1. 20 pelattua kohdetta palautuksella 76,5 %

3.1. 32 pelattua kohdetta palautuksella 71,8 %

4.1. 16 pelattua kohdetta palautuksella 28,3 %

5.1. 38 pelattua kohdetta palautuksella 56,0 %

7.1. 36 pelattua kohdetta palautuksella 76,1 %

8.1. 27 pelattua kohdetta palautuksella 77,7 %

9.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 94,4 %

10.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 93,4 %

11.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 211,1 %

12.1. 23 pelattua kohdetta palautuksella 109,8 %

13.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 141,6 %

14.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 68,7 %

16.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 103,4 %

17.1. 24 pelattua kohdetta palautuksella 90,5 %

18.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 110,4 %

19.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 85,4 % (*kohteet 4/9 99,2 %)

20.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 90,7 % (*kohteet 3/7 98,4 %)

21.1. 13 pelattua kohdetta palautuksella 116,3 % (*kohteet 5/7 149,3 %)

22.1. 11 pelattua kohdetta palautuksella 87,2 % (*kohteet 1/2 90,5 %)

23.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 43,6 % (*kohteet 1/2 82,0 %)

Link to post
Share on other sites
  • Vastaukset 107
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jonkun aikaa tätä foorumia seuraillut ja nyt ajattelin laittaa omatkin vihjeeni esille. Pääasiassa jalkapalloa ja jääkiekkoa tulee pelattua/vihjattua. Ajan puutteen vuoksi en kuitenkaan pysty laajoja

24.1.2012

Jääkiekko ML

Omsk - Astana 3,20 / 2€ L

Novosibirsk - Cheljabinsk 2,54 / 10€ L

UFA - Chekhov 7,60 / 2€ L

Kazan - Sp.Moscow 5,30 / 3€ W

Petersburg - D.Moscow 2,70 / 5€ L

Minsk - CSKA 2,76 / 7€ L

Riga - Novgorod 1,75 / 3€ W

HIFK - Saipa 4,30 / 4€ L

HPK - Tappara 1,71 / 2€ W

Kärpät - TPS 3,20 / 5€ L

New Jersey - Buffalo 2,52 / 2€ W

NY Rangers - Winnipeg 2,98 / 6€ L

Washington - Boston 2,10 / 3€ W

Tampa Bay - Columbus 1,56 / 4€ W

St.Louis - Pittsburgh 1,80 / 3€ L

Colorado - Minnesota 2,34 / 4€ W

Calgary - San Jose 2,00 / 3€ L

Phoenix - Ottawa 2,10 / 4€ L

Kohteet: 18

Panostus: 72€

Oikein: 7

Palautus: 51,51€

Palautus: 71,5 %

Voitto/Tappio: -20,49€

Link to post
Share on other sites

20.12. 34 pelattua kohdetta palautuksella 138,4 %

21.12. 30 pelattua kohdetta palautuksella 135,6 %

22.12. 25 pelattua kohdetta palautuksella 90,6 %

23.12. 52 pelattua kohdetta palautuksella 63,3 %

25.12. 16 pelattua kohdetta palautuksella 79,2 %

26.12. 27 pelattua kohdetta palautuksella 42,7 %

27.12. 28 pelattua kohdetta palautuksella 47,3 %

28.12. 20 pelattua kohdetta palautuksella 102,4 %

29.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 83,0 %

30.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 96,6 %

2.1. 20 pelattua kohdetta palautuksella 76,5 %

3.1. 32 pelattua kohdetta palautuksella 71,8 %

4.1. 16 pelattua kohdetta palautuksella 28,3 %

5.1. 38 pelattua kohdetta palautuksella 56,0 %

7.1. 36 pelattua kohdetta palautuksella 76,1 %

8.1. 27 pelattua kohdetta palautuksella 77,7 %

9.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 94,4 %

10.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 93,4 %

11.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 211,1 %

12.1. 23 pelattua kohdetta palautuksella 109,8 %

13.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 141,6 %

14.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 68,7 %

16.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 103,4 %

17.1. 24 pelattua kohdetta palautuksella 90,5 %

18.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 110,4 %

19.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 85,4 % (*kohteet 4/9 99,2 %)

20.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 90,7 % (*kohteet 3/7 98,4 %)

21.1. 13 pelattua kohdetta palautuksella 116,3 % (*kohteet 5/7 149,3 %)

22.1. 11 pelattua kohdetta palautuksella 87,2 % (*kohteet 1/2 90,5 %)

23.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 43,6 % (*kohteet 1/2 82,0 %)

24.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 96,0 % (KELLY 71,5 %)

Link to post
Share on other sites

20.12. 34 pelattua kohdetta palautuksella 138,4 %

21.12. 30 pelattua kohdetta palautuksella 135,6 %

22.12. 25 pelattua kohdetta palautuksella 90,6 %

23.12. 52 pelattua kohdetta palautuksella 63,3 %

25.12. 16 pelattua kohdetta palautuksella 79,2 %

26.12. 27 pelattua kohdetta palautuksella 42,7 %

27.12. 28 pelattua kohdetta palautuksella 47,3 %

28.12. 20 pelattua kohdetta palautuksella 102,4 %

29.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 83,0 %

30.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 96,6 %

2.1. 20 pelattua kohdetta palautuksella 76,5 %

3.1. 32 pelattua kohdetta palautuksella 71,8 %

4.1. 16 pelattua kohdetta palautuksella 28,3 %

5.1. 38 pelattua kohdetta palautuksella 56,0 %

7.1. 36 pelattua kohdetta palautuksella 76,1 %

8.1. 27 pelattua kohdetta palautuksella 77,7 %

9.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 94,4 %

10.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 93,4 %

11.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 211,1 %

12.1. 23 pelattua kohdetta palautuksella 109,8 %

13.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 141,6 %

14.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 68,7 %

16.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 103,4 %

17.1. 24 pelattua kohdetta palautuksella 90,5 %

18.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 110,4 %

19.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 85,4 % (*kohteet 4/9 99,2 %)

20.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 90,7 % (*kohteet 3/7 98,4 %)

21.1. 13 pelattua kohdetta palautuksella 116,3 % (*kohteet 5/7 149,3 %)

22.1. 11 pelattua kohdetta palautuksella 87,2 % (*kohteet 1/2 90,5 %)

23.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 43,6 % (*kohteet 1/2 82,0 %)

24.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 96,0 % (KELLY 71,5 %)

25.1. 1 pelattua kohdetta palautuksella 0,00 % (KELLY 0,00 %)

Link to post
Share on other sites

26.1.2012

Jääkiekko ML

Khabarovsk - Ekaterinburg 6,00 / 3€ W

Novokuzneck - Cheljabinsk 2,56 / 5€ L

UFA - Cherepovec 4,00 / 2€ L

Niznekamsk - Sp.Moscow 2,76 / 6€ L

Petersburg - Novgorod 3,88 / 4€ L

Novosibirsk - Astana 2,06 / 2€ W

D.Moscow - Mytishi 2,92 / 2€ L

Blues - Ässät 2,02 / 2€ W

Kohteet: 8

Panostus: 26€

Oikein: 3

Palautus: 26,16€

Palautus: 100,6%

Voitto/Tappio: 0,16€

Link to post
Share on other sites

20.12. 34 pelattua kohdetta palautuksella 138,4 %

21.12. 30 pelattua kohdetta palautuksella 135,6 %

22.12. 25 pelattua kohdetta palautuksella 90,6 %

23.12. 52 pelattua kohdetta palautuksella 63,3 %

25.12. 16 pelattua kohdetta palautuksella 79,2 %

26.12. 27 pelattua kohdetta palautuksella 42,7 %

27.12. 28 pelattua kohdetta palautuksella 47,3 %

28.12. 20 pelattua kohdetta palautuksella 102,4 %

29.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 83,0 %

30.12. 36 pelattua kohdetta palautuksella 96,6 %

2.1. 20 pelattua kohdetta palautuksella 76,5 %

3.1. 32 pelattua kohdetta palautuksella 71,8 %

4.1. 16 pelattua kohdetta palautuksella 28,3 %

5.1. 38 pelattua kohdetta palautuksella 56,0 %

7.1. 36 pelattua kohdetta palautuksella 76,1 %

8.1. 27 pelattua kohdetta palautuksella 77,7 %

9.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 94,4 %

10.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 93,4 %

11.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 211,1 %

12.1. 23 pelattua kohdetta palautuksella 109,8 %

13.1. 19 pelattua kohdetta palautuksella 141,6 %

14.1. 25 pelattua kohdetta palautuksella 68,7 %

16.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 103,4 %

17.1. 24 pelattua kohdetta palautuksella 90,5 %

18.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 110,4 %

19.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 85,4 % (*kohteet 4/9 99,2 %)

20.1. 15 pelattua kohdetta palautuksella 90,7 % (*kohteet 3/7 98,4 %)

21.1. 13 pelattua kohdetta palautuksella 116,3 % (*kohteet 5/7 149,3 %)

22.1. 11 pelattua kohdetta palautuksella 87,2 % (*kohteet 1/2 90,5 %)

23.1. 7 pelattua kohdetta palautuksella 43,6 % (*kohteet 1/2 82,0 %)

24.1. 18 pelattua kohdetta palautuksella 96,0 % (KELLY 71,5 %)

25.1. 1 pelattua kohdetta palautuksella 0,00 % (KELLY 0,00 %)

26.1. 8 pelattua kohdetta palautuksella 126,0 % (KELLY 100,6 %)

Link to post
Share on other sites

27.1.2012

Jääkiekko ML

Jokerit - Ilves 4,70 / 5€ L

Pelicans - Kärpät 2,92 / 3€ W

Saipa - HPK 2,68 / 2€ L

Tappara - JYP 2,90 / 2€ L

Jalkapallo

Almere - Emmen O2,5 1,56 / 2€ L

Fortuna -Helmond O2,5 1,61 / 2€ L

Maastricht - Telstar O2,5 1,46 / 2€ L

Maastricht - Telstar O3,5 2,14 / 2€ L

Kohteet: 8

Panostus: 20€

Oikein: 1

Palautus: 8,76€

Palautus: 43,8%

Voitto/Tappio: -11,24€

Link to post
Share on other sites

Tee tili osallistuaksesi keskusteluun

Sinun täytyy olla jäsen jos haluat kommentoida

Tee tili

Rekisteröi uusi tili. Se on helppoa!

Tee tili

Kirjaudu

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu tästä.

Kirjaudu nyt

  • Uusimmat viestit

    • Superliiga / Jalkapallo Kiina Chengdu Rongcheng - Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng voittaa ottelun ja molemmat joukkueet tekevät maalin: Kyllä @ 2.54 Pinnacle Alkaa 14:35 Chengdu(1.) voitti joukkueiden kaksi edellistä keskinäistä kohtaamista joista edellinen pelattiin viime elokuussa ottelun päätyttyä tuolloin maalein 1-5. Joukkue voitti kaikki kolme kauden tähän mennessä pelattua kotimatsiaan tehden noissa jokaisessa vähintään yhden maalin (ka.3.67). Yannan Yukun(4.) teki vähintään yhden maalin jokaisessa kuluvan kauden kolmessa pelatussa vierasottelussaan (ka.2.00). 
    • Snookerin maailmanmestaruus Chris Wakelin vs Liam Pullen Frameja alle 15,5 Kerroin 2,5 Unibet   Wakelin näyttänyt kauden aikana paljon vakuuttavia otteita, mm. Tour Championshipistä pitkän ottelun voitto Wu Yize vastaan muutama viikko sitten. Uskon että Wakelin ottaa Pullenista voiton selkein lukemin kun pääsee vireeseen pitkässä ottelussa.
    • Snookerin maailmanmestaruus Judd Trump vs Gary Wilson Frameja yli 16,5 Kerroin 2,25 Unibet   Gary Wilson on karsinnat läpäisseistä pelaajista vahvimpia ja ei varmasti mieluinen vastus Trumpille. Wilson näytti karsintojen aikana useampaan otteeseen tulivoimaansa, jonka avulla pystyy hallintaan päästessään pitämään vastustajan tiukasti penkissä ja ottamaan useampia freimejä putkeen. Uskon että voittajasta riippumatta saadaan nähdä tiukka ottelu.
    • Snooker, MM-kisat Ronnie O'Sullivan vs. He Guoqiang klo. 16:30 O'Sullivan voittaa ja tekee yli 3,5 sadan sarjaa/5,00 PAF Englannin Ronnie O'Sullivan aloittaa uransa kahdeksannen maailmanmestaruuden tavoittelun kohtaamalla Kiinan karsijan He Guoqiangin. O'Sullivan on tällä kaudella pelannut ajoittain hyvää snookeria tai ainakin lähellä normaalia tasoaan. Paras peli on ollut ajoittain kateissa ja ihan sitä parasta "killer-moodia" ei ole aina ollut havaittavissa. Tämä ensimmäisen kierroksen ottelun pitäisi olla O'Sullivanille hyvä lämmittely tulevaan. Uskon, että The Rocket tykittää 3-5 satasta ja voittaa ottelun 10-4 -erin. Kamppailu pelataan keskiviikkona loppuun.
    • Snooker, MM-kisat Chris Wakelin vs. Liam Pullen klo. 12:00 Pullen voittaa ja tekee yli 1,5 sadan sarjaa/6,50 PAF Chris Wakelin lähtee ansaitusti jättimäisenä suosikkina tähän ensimmäisen kierroksen otteluun, joka pelataan päätökseen keskiviikkona. Siitä huolimatta karsinnat läpäissyt Liam Pullen voi tehdä kiusaa isolla kädellä kokeneelle pelaajalle, joka on viimeisen parin vuoden aikana noussut todella korkealle tasolle. Pullen on tehnyt tänä vuonna läpilyönnin snookerin maailmankiertueelle ja on odotettavaa, että ensi kaudella tulee isoja skalppeja kiertueella ja mahdollisesti joku sijoittuminen kahdeksan parhaan joukkoon, jos kaavio osuu kohdalleen. Nyt jos pussituspeli englantilaiselta onnistuu ja pari satasta syntyy, niin Wakelinia voidaan haastaa jopa voitosta.
×
×
  • Create New...