Jump to content

vormulafani

Aktiivi
  • Viestejä

    4 231
  • Liittynyt

  • Viimeksi paikalla

  • Päiviä voitettu

    132

Everything posted by vormulafani

  1. BLAST Premier PK: OG - Falcons | OG +1.5 | 1.65 (Unibet)
  2. BLAST Premier PK: Vitality - Astralis | Astralis +1.5 | 1.80 (Betsson)
  3. BLAST Premier VP: G2 - Natus Vincere | Natus Vincere | 2.37 (bet365) VP: Ninjas in Pyjamas - Complexity | Complexity -1.5 | 2.50 (bet365)
  4. Esports | CS2 | BLAST Premier 15:30 Ninjas in Pyjamas - Complexity Complexity -1.5 | 2.50 | bet365 Ninjas in Pyjamas kärsi avausottelussaan 0-2 -tappion G2:ta vastaan. NIP:ltä ei voitu toivoa kuuta taivaalta tässä turnauksessa, mutta alhaisiin odotuksiinkin nähden avausottelun peliesitys oli surkea. Joukkue ei saanut missään vaiheessa peliä toimimaan ja yksilötasolla onnistumiset olivat harvassa. Kovin paljon positiivisia asioita NIP:n nykyisestä tekemisestä on vaikea mainita. Complexity hävisi oman avausottelussa Natus Vincerelle lukemin 0-2. Complexity
  5. Esports | CS2 | BLAST Premier 13:00 G2 - Natus Vincere Natus Vincere | 2.37 | bet365 G2 päihitti avausottelussaan Ninjas in Pyjamasin lukemin 2-0. Ottelusta tuli pitkälti sellainen, kuin osattiin odottaa. G2 hallitsi pelitapahtumia läpi ottelun eikä missään vaiheessa ollut epäselvyyttä siitä, kumpi oli matsissa parempi joukkue. Peliesitys oli kauttaaltaan vakuuttava ja G2 sai tälle vuodelle käytännössä parhaan mahdollisen alun. Kyseessä oli kuitenkin sen verran suuren tasoeron ottelu, että vielä yhden ottelun perusteella G2:n nykyvirettä ei voi kunnolla arvioid
  6. BLAST Premier PK: Astralis - Falcons | Astralis | 1.80 (Pinnacle)
  7. BLAST Premier VP: G2 - Ninjas in Pyjamas | G2 -1.5 | 1.82 (Coolbet) VP: Natus Vincere - Complexity | Natus Vincere | 1.72 (bet365)
  8. Esports | CS2 | BLAST Premier 15:30 Natus Vincere - Complexity Natus Vincere | 1.72 | bet365 Natus Vincere tulee uuteen CS-vuoteen jokseenkin lupaavista lähtökohdista. Viime vuoden toisella puoliskolla rajujen kokoonpanomuutosten jälkeen NaVi:sta tuli melko ailahteleva joukkue, mutta sentään nykyinen kokoonpano on päässyt pysymään yhdessä vuoden vaihduttua ja selvästi potentiaalia NaVi:lta löytyy. Joukkue sai tälle vuodelle mainion alun RMR-karsintaturnauksessa voitettuaan kaikki kolme otteluaan, joten periaatteessa NaVi:n pitäisi olla hyvässä vireessä pelaamaa
  9. Esports | CS2 | BLAST Premier 13:00 G2 - Ninjas in Pyjamas G2 -1.5 | 1.82 | Coolbet G2 tulee uuteen vuoteen tutuista lähtökohdista. Joukkueen ydin on pysynyt pitkään yhdessä ja vaikka viime vuoden loppupuolella G2 teki lieviä muutoksia pelaavaan kokoonpanoon sekä valmennukseen, joukkue on identiteetiltään sama kuin ennenkin. G2 tuli viime vuonna tutuksi huimista kuntohuipuistaan, mutta myös muutamista heikoista jaksoista. Sama meno jatkunee tänäkin vuonna ja hurjalla tulivoimallaan G2:lla on aina vähintään teoreettinen mahdollisuus turnausvoittoihin. BLAST-turn
  10. PGL Major EU RMR VP: 3DMAX - Preasy | Preasy | 1.78 (Coolbet)
  11. Esports | CS2 | PGL Major EU RMR 15:00 3DMAX - Preasy Preasy | 1.78 | Coolbet 3DMAX eteni RMR-karsintaturnauksen jatkopeleihin 2-3 -rekordilla. Ranskalaisjoukkue on pelannut melko odotetusti, sillä 3DMAX on voittanut ne matsit, jossa se oli ennakkosuosikki, ja hävinnyt ne ottelut, joihin joukkue lähti altavastaajana. 3DMAX vaikuttaa tämän perusteella melko tasapaksulta joukkueelta, jolla ei ehkä bensa enää riitä tankissa jatkopeleihin mentäessä. Preasy pääsi jatkopeleihin niin ikään 2-3- rekordilla. Melko nimivahvan tanskalaisjoukkueen peli on tässä turna
  12. Taas mennään. CS-vihjeet vuosimallia 2024 laitetaan tässä seurannassa jakoon ja katsotaan mihin tänä vuonna ylletään. Meininki on viime vuosilta tuttu, muistutukseksi voi vaikka vilkaista viime vuoden blogia. Aloitellaan muutamilla PGL Major EU RMR -karsintaturnauksen peleillä. Ensi viikolla onkin sitten luvassa BLAST Premier -turnaus, josta CS-vuosi lähtee kunnolla käyntiin. PGL Major EU RMR VP: Virtus.pro - fnatic | Virtus.pro -1.5 | 2.20 (bet365) VP: MOUZ - Spirit | MOUZ | 2.20 (Pinnacle)
  13. Esports | CS2 | PGL Major EU RMR 17:00 MOUZ - Spirit MOUZ | 2.20 | Pinnacle MOUZ on RMR-turnauksen B-lohkossa 2-1 -tilanteessa. Joukkue aloitti turnauksen kahdella voitolla, mutta eilen Eternal Fire veti yllättäen pidemmän korren. MOUZ:in peli ei ole vielä samalla tasolla kuin viime vuoden huippuaikoina, mutta perustaso on joukkueella vahva, joten suurta syytä huoleen MOUZ-pelaajilla ei ole. Spirit on vastustajansa tavoin 2-1 -tilanteessa. Joukkueen vuosi alkoi nihkeästi avausottelun tappiolla, mutta kaksi edellistä ottelua ovat päättyneet niukkoihin jatk
  14. Esports | CS2 | PGL Major EU RMR 17:00 Virtus.pro - fnatic Virtus.pro -1.5 | 2.20 | bet365 Virtus.pro on parhaillaan 2-1 -tilanteessa RMR-karsintaturnauksessa. Joukkue avasi turnausurakkansa hyvin kahdella voitolla, mutta joutui eilen taipumaan huipputasaisessa väännössä Natus Vincerelle suoraan kahdessa kartassa. Virtus.pro on joka tapauksessa laadukas jengi, jonka nousuvire viime vuoden loppupuolelta on jatkunut tähän vuoteen. fnatic on niin ikään 2-1 -rekordilla tässä turnauksessa. Merkittävillä kokoonpanomuutoksilla tähän vuoteen lähtenyt joukkue kärs
  15. CS:GO 2023 YHTEENVETO Vuosi 2023 on sinetöintiä vaille valmis. CS-pelit ovat lyhyellä talvitauolla ja nyt on aika tehdä pientä yhteenvetoa siitä, miten tänä vuonna CS-vetojen suhteen kävi. Alkuun lyhyt sanallinen yhteenveto vuoden kulusta CS-maailman tapahtumista. Vuosi alkoi G2:n komennossa joukkueen voitettua IEM Katowice -huipputurnauksen. Joukkue vaikuttikin olevan valmis pidempäänkiin hallitsemisjaksoon, mutta pelilliset ailahtelevuudet nousivat pian esiin. ESL Pro League -turnauksessa pisimmän korren veti puolestaan FaZe. Vuoden ainoaan Major-turnaukseen lähdettiin melko a
  16. BLAST Premier PK: FaZe - Vitality | Vitality | 1.62 (Coolbet)
  17. BLAST Premier PK: FaZe - MOUZ | MOUZ +1.5 | 1.61 (Pinnacle) PK: Vitality - Natus Vincere | Vitality -1.5 | 2.20 (Coolbet)
  18. BLAST Premier PK: Cloud9 - MOUZ | MOUZ | 2.38 (Unibet) PK: Natus Vincere - G2 | G2 | 1.60 (Veikkaus)
  19. BLAST Premier PK: Heroic - MOUZ | MOUZ -1.5 | 2.35 (Unibet) PK: FaZe - G2 | FaZe | 1.60 (Coolbet)
  20. BLAST Premier PK: Cloud9 - Vitality | Vitality -1.5 | 2.40 (Coolbet)
  21. BLAST Premier PK: ENCE - Natus Vincere | Natus Vincere | 1.66 (Coolbet)
  22. BLAST Premier PK: FaZe - Heroic | FaZe -1.5 | 1.92 (Coolbet) PK: MOUZ - G2 | G2 | 1.70 (Coolbet)
  23. BLAST Premier PK: Vitality - Natus Vincere | Yli 2.5 karttaa | 2.15 (Coolbet)
  24. BetBoom Dacha PK: Virtus.pro - Spirit | Virtus.pro | 1.83 (Pinnacle)
×
×
  • Create New...