Jump to content

vormulafani

Aktiivi
  • Viestejä

    4 231
  • Liittynyt

  • Viimeksi paikalla

  • Päiviä voitettu

    132

Everything posted by vormulafani

  1. PGL Major EU RMR A PK: SAW - 9 Pandas | 9 Pandas | 2.12 (Pinnacle)
  2. PGL Major EU RMR A PK: Virtus.pro - SAW | Yli 20.5 kierrosta | 1.85 (Coolbet) PK: G2 - Into the Breach | G2 -3.5 | 1.80 (Betsson) PK: Eternal Fire - Ninjas in Pyjamas | Eternal Fire -3.5 | 2.12 (Pinnacle) PK: 3DMAX - Falcons | 3DMAX +3.5 | 1.83 (bet365)
  3. Huomenna aloitetaan RMR-karsintaturnaukset Euroopan osalta PGL Major -turnaukseen. Turnauksessa pelaa kaksi lohkoa, ensimmäisenä vuorossa luonnollisesti A-lohko, johon liittyen otetaan muutamat turnausvedot kokeiluun. PGL Major EU RMR A - Turnausvedot PK: Highest ADR | m0NESY (vs broky) | 1.66 (bet365) PK: Highest ADR | FL1T (vs ropz) | 1.80 (bet365) PK: Highest Headshot % | NiKo (vs ropz) | 1.80 (bet365) PK: Highest HLTV T Rating | b1t (vs rain) | 1.72 (bet365) PK: Lowest Deaths Per Round | FL1T (vs NiKo) | 1.80 (bet365)
  4. IEM Katowice VP: FaZe - Spirit | FaZe | 2.43 (Coolbet)
  5. Esports | CS2 | IEM Katowice 18:00 FaZe - Spirit FaZe | 2.43 | Coolbet FaZe kukisti eilisessä välieräottelussaan MOUZ:in lukemin 2-0. Joukkue hallitsi kyseisen ottelun pelitapahtumia mielin määrin ja vasta toisen kartan toisella puoliskolla FaZe oli hetkellisesti ahdingossa, mutta etumatka riitti ottelun voittoon suoraan kahdessa kartassa. Kuten osattiin ennakkoon arvioida, FaZe on pudotuspeleissä pelannut selvästi paremmin kuin alkusarjan peleissä ja pelaajien itseluottamus on selvästi kasvanut turnauksen aikana. FaZe on niin kokenut menestyjäjoukkue, että sit
  6. IEM Katowice PK: MOUZ - FaZe | Yli 2.5 karttaa | 2.02 (Coolbet) VP: Spirit - Falcons | Spirit -1.5 | 2.00 (Unibet)
  7. Esports | CS2 | IEM Katowice 20:30 Spirit - Falcons Spirit -1.5 | 2.00 | Unibet Spirit jyräsi tiensä pudotuspeleihin voittamalla alkusarjassa Natus Vinceren, Complexityn ja FaZe:n. Joukkue on ollut Katowicessa murskaavassa vireessä, josta ehdottomasti suurin kiitos kuuluu superlupaus donk:ille, joka on ollut tähän asti täysin pitelemättömässä iskussa ja ratkonut usein kierroksia Spiritin eduksi omilla suorituksillaan. Spiritin menestys ei toki täysin ole yhden miehen varassa, sillä muukin joukkue on pelannut hyvin, mutta onhan tähän asti nähty donkin dominointi
  8. IEM Katowice VP: FaZe - G2 | FaZe | 1.78 (Pinnacle) VP: ENCE - Falcons | Falcons | 1.79 (Veikkaus)
  9. Esports | CS2 | IEM Katowice 20:30 ENCE - Falcons Falcons | 1.79 | Veikkaus ENCE järjesti Katowicen turnauksen suurimman yllätyksen yltämällä pudotuspeleihin päihittämällä alkusarjassa Vitalityn ja G2:n. Näitä otteluita seurasi murskatappio MOUZ:ia vastaan, mutta kyseessä oli selvä ohipeli. ENCE todellakin on kirjoittanut hienoa tuhkimotarinaa, sillä tällä joukkueella ei suuria menestysodotuksia ollut. Menestys on perustunut lumipalloefektiin, sillä voittojen tuoma momentum on ruokkinut kaikkia joukkueen pelaajia mahtavaan lentoon. Toisaalta MOUZ-ottelussa näht
  10. Esports | CS2 | IEM Katowice 17:15 FaZe - G2 FaZe | 1.78 | Pinnacle FaZe eteni pudotuspeleihin voittamalla alkusarjassa Rebelsin ja Eternal Firen. Tätä ottelua edeltäneessä matsissa joukkue kärsi kuitenkin 0-2 -tappion Spiritiä vastaan. FaZe:n turnaus on sujunut tähän asti keskinkertaisesti. Aivan parasta virettä joukkueelta ei ole nähty ja Spirit-tappio osoitti, että mikään ei tule tässä turnauksessa ilmaiseksi. Toisaalta nyt FaZe pääsee elementtinsä, sillä historiallisesti joukkue usein hyötyy areena-ympäristöön siirtymisestä enemmän kuin muut joukkueet.
  11. IEM Katowice VP: MOUZ - ENCE | MOUZ | 1.82 (Coolbet) PK: Heroic - G2 | Heroic | 2.31 (Coolbet)
  12. Esports | CS2 | IEM Katowice 20:30 MOUZ - ENCE MOUZ | 1.82 | Coolbet MOUZ päihitti edellisessä ottelussaan GamerLegionin lukemin 2-0. Joukkue otti kyseisessä ottelussa ohjat käsiinsä heti ottelun asti lähtien ja vaikka ensimmäisessä kartassa voitto piti jatkoajalta hakea, MOUZ pelasi läpikotaisin hyvän ottelun. Se on toki sanottava, että MOUZ ei ole vielä kohdannut huippujoukkueita, mutta tähän asti joukkueen peli on ollut joka tapauksessa kohtalaisen hyvää. ENCE kukisti eilisessä ottelussaan G2:n lukemin 2-0. Tuhkimotarinaa tässä turnauksessa kirjoittava
  13. IEM Katowice PK: Spirit - FaZe | Yli 2.5 karttaa | 2.02 (Coolbet) PK: Falcons - Natus Vincere | Yli 2.5 karttaa | 2.08 (Coolbet)
  14. IEM Katowice VP: Monte - G2 | Monte | 2.31 (Pinnacle) PK: Heroic - GamerLegion | Heroic -1.5 | 2.70 (Unibet)
  15. Esports | CS2 | IEM Katowice 14:30 Monte - G2 Monte | 2.31 | Pinnacle Monte voitti eilisessä ottelussaan Cloud9:n lukemin 2-0. Pitkän pelitauon jälkeen tähän turnaukseen lähtenyt joukkue oli ymmärrettävästi avausottelussaan vaisu ja kärsi selvän tappion GamerLegionia vastaan, mutta Cloud9-voitossa Monten peli vaikutti olevan lähempänä normaalia tasoa. Monte teki viime vuonna läpimurron kansainväliselle tasolle ja potentiaali on tällä joukkueella melko korkea, silloin kun peli kulkee. G2 kärsi 0-2 -tappion ENCE:ä vastaan eilisessä ottelussaan. Joukkueen tu
  16. IEM Katowice VP: Heroic - Vitality | Vitality -1.5 | 2.05 (Coolbet) PK: G2 - ENCE | ENCE | 2.75 (bet365) PK: GamerLegion - MOUZ | GamerLegion | 2.84 (Veikkaus) VP: Natus Vincere - Eternal Fire | Eternal Fire | 2.37 (bet365) PK: Complexity - Falcons | Falcons | 2.12 (Coolbet)
  17. Esports | CS2 | IEM Katowice 20:30 Natus Vincere - Eternal Fire Eternal Fire | 2.37 | bet365 Natus Vincere voitti eilisessä ottelussaan Apeksin lukemin 2-1. Joukkueen peliesitys kyseisessä ottelussa oli välttävä, sillä etenkin kahdessa ensimmäisessä kartassa NaVi oli ajoittain pahasti helisemässä. Vasta kolmannessa kartassa joukkue operoi normaalilla tasollaan, mikä riitti nihkeään voittoon. NaVi:n suurin ongelma tähän asti pelatuissa otteluissa on ollut vaisu yksilövire ja vaikka sen korjaaminen on vielä turnauksen aikana mahdollista, sen pitää tapahtua välitt
  18. Esports | CS2 | IEM Katowice 14:30 Heroic - Vitality Vitality -1.5 | 2.05 | Coolbet Heroic kärsi avausottelussaan 1-2 -tappion G2:ta vastaan. Joukkue pelasi kyseisessä ottelussa oikeastaan todella hyvin, mutta Heroicin painajaiseksi koitui G2:n tähtipelaaja m0NESY:n käsittämättömät yksilösuoritukset. Ei ole väärin sanoa, että parempi joukkue hävisi tämän ottelun, joten sikäli Heroicin osalta avausottelun peliesitystä ei voida suuresti moittia. Kuten on monesti todettu, tällä kokoonpanolla on vielä varaa parantaa ja ajan myötä joukkue sulautuu paremmin yhteen, m
  19. IEM Katowice VP: MOUZ - Cloud9 | MOUZ | 2.14 (Veikkaus) PK: Monte - GamerLegion | GamerLegion | 2.76 (Veikkaus) VP: Natus Vincere - Apeks | Natus Vincere -1.5 | 2.00 (Coolbet) PK: Spirit - Complexity | Spirit -1.5 | 2.25 (bet365) PK: Eternal Fire - FaZe | Eternal Fire | 3.00 (bet365)
  20. Esports | CS2 | IEM Katowice 17:30 Natus Vincere - Apeks Natus Vincere -1.5 | 2.00 | Coolbet Natus Vincere joutui taipumaan avausottelussaan Spiritille lukemin 1-2. Joukkueen peliesitys oli melko vaisu ja muutaman avainpelaajan heikko päivä kostautui tappion muodossa. Sikäli NaVi:n pelistä ei voi oikein muuta sanoa, sillä ryhdistysliikkeen myötä on todennäköistä, että joukkue palaa viime aikoina nähtyyn hyvään vireeseen. Apeks hävisi oman avausottelunsa Complexitya vastaan lukemin 0-2. Joukkue ylsi pääturnaukseen rimaa hipoen ja hieman alempi perustason t
  21. Esports | CS2 | IEM Katowice 14:30 MOUZ - Cloud9 MOUZ | 2.14 | Veikkaus MOUZ tulee Katowiceen jokerikorttina. Joukkue nousi viime vuonna kansainväliseen eliittiin, mutta tähtipelaaja frozenin lähtö luonnollisesti aiheutti kokoonpanomuutoksen. Entinen NIP-pelaaja Brollan on tähän asti hoitanut tonttinsa hyvin, mutta vasta tänä vuonna nähdään, miten joukkueen tulevaisuus muotoutuu. MOUZ:in vire alkuvuoden RMR-karsintaturnauksessa oli korkeintaan keskinkertainen, joten hieman arvaamattomista asetelmista joukkue lähtee tästä turnausta pelaamaan. Cloud9 otti p
  22. IEM Katowice PK: Falcons - Eternal Fire | Falcons | 1.98 (Veikkaus) PK: G2 - Heroic | Yli 2.5 karttaa | 2.12 (Coolbet) VP: Natus Vincere - Spirit | Yli 2.5 karttaa | 2.02 (Coolbet) VP: Vitality - ENCE | Vitality -1.5 | 1.76 (Veikkaus) PK: Complexity - Apeks | Apeks | 2.44 (Veikkaus)
  23. Esports | CS2 | IEM Katowice 20:30 Vitality - ENCE Vitality -1.5 | 1.76 | Veikkaus Vitality lähtee tähän turnaukseen kenties suurimpana voittajasuosikkina. Viime vuoden kiistattomasti paras joukkue on sementoinut asemansa maailman eliitissä ja joukkue on sen verran laadukas, että siltä pitääkin odottaa menestystä. Alkuvuoden pelit lähtivät hieman kompastellen käyntiin BLAST-turnauksessa, mutta todennäköisesti Katowicessa Vitality kiristää ruuviaan ja palaa vähintään normaalille tasolleen, mihin useimmat huippujoukkueetkaan eivät yllä. ENCE pääsi pääturnau
  24. Esports | CS2 | IEM Katowice 17:30 Natus Vincere - Spirit Yli 2.5 karttaa | 2.02 | Coolbet Natus Vincere tulee tähän turnaukseen hyvässä myötätuulessa. Joukkueen on saanut todella vahvan alun tälle vuodelle, sillä sekä RMR-karsintaturnauksessa että BLAST-turnauksessa NaVi eteni voitosta voittoon. Kuuden ottelun voittoputki kielii siitä, että talvitauolla tehtiin asioita oikein ja kenties Katowicen turnauksessa NaVi voi jopa menestyksestä haaveilla. Spirit eteni pääturnaukseen voittamalla Play-In -vaiheessa Apeksin ja TheMongolzin puhtaalla pelillä. Joukku
  25. IEM Katowice PK: BIG - Apeks | Yli 2.5 karttaa | 2.08 (Pinnacle)
×
×
  • Create New...