Jump to content
  • kierrätysvapaita ilmaiskierroksia.png

Vihjauskilpailu Tilastoja


Recommended Posts

Tuli tehtyä vähän yhteenvetoa tähän mennessä tilastoimistani Vihjauskilpailuista (päivitetty 1.2.2026).

Vihjauskilpailut Maaliskuu 2018 - Tammikuu 2026 ajalta (yhteensä 95 kpl):

Mitalitaulukko

  Osallistumisia 1. 2. 3.
Henksteri 93 15 8 14
Vedonlyönninammattilainen 92 12 7 10
BloKki 62 11 8 5
Pasanen67 52 7 4 8
vormulafani 83 6 10 10
Kemmu 65 5 6 7
JapBet 44 4 5 4
Snooker 40 3 8 5
Nagamori30 19 3 3 3
Moisku 39 3 3 1
Kalastaja 12 3 3  
loiseläjä 15 3 2  
Wempele 24 3 1 2
Oksanen94 61 2 10 10
Kuroro 37 2 8 7
Moneymaker101 9 2 2  
vptonniketju 19 2 2  
Quutamo15 11 2   1
Freeze 21 1 1 4
Legendaarinen 13 1 1 2
Hammersfan 16 1 1 1
Anakonda 6 1   1
Betsaaja22 5 1    
Sparkz 6 1    
Xboom3000 1 1    
TiPsTeksTeRi 14   1  
Juha Mieto 5   1  

--------

Seuraavia yhteenvetoja varten muutin maaliskuun -18 ja huhtikuun -18 panostukset samanlaiseksi kuin mitä se on ollut toukokuun -18 vihjauskilpailusta lähtien (eli panos=20 euroa/kerroin):

Yhteenvetoa vihjaajia vihjeitä oikein void väärin palautus-% panostukset netto
maaliskuu 2018 11 368 166 3 199 99,59% 3 364,43 € -14,09 €
huhtikuu 2018 13 247 97 10 140 94,71% 2 157,75 € -114,25 €
toukokuu 2018 9 195 89 3 103 95,30% 1 901,11 € -89,38 €
kesäkuu 2018 10 223 107 6 110 104,23% 2 113,27 € 89,48 €
heinäkuu 2018 16 268 120 7 141 98,85% 2 503,37 € -28,73 €
elokuu 2018 13 284 107 10 167 84,07% 2 656,66 € -423,26 €
syyskuu 2018 12 277 115 6 156 90,90% 2 588,68 € -235,63 €
lokakuu 2018 13 370 159 1 210 93,34% 3 418,16 € -227,80 €
marraskuu 2018 12 334 157 4 173 102,00% 3 123,49 € 62,49 €
joulukuu 2018 17 339 157 4 178 98,70% 3 225,36 € -41,91 €
tammikuu 2019 13 243 111 6 126 95,99% 2 377,44 € -95,33 €
helmikuu 2019 14 233 102 10 121 92,89% 2 321,15 € -165,07 €
maaliskuu 2019 12 279 138 11 130 105,83% 2 719,61 € 158,57 €
huhtikuu 2019 9 260 119 4 137 97,15% 2 498,27 € -71,15 €
toukokuu 2019 12 232 102 2 128 99,20% 2 075,88 € -16,52 €
kesäkuu 2019 8 139 61 0 78 91,45% 1 334,10 € -114,10 €
heinäkuu 2019 7 178 83 2 93 96,81% 1 737,46 € -55,44 €
elokuu 2019 14 241 120 8 113 105,82% 2 345,02 € 136,44 €
syyskuu 2019 11 285 139 2 144 106,72% 2 624,63 € 176,40 €
lokakuu 2019 13 328 143 0 185 94,39% 3 029,85 € -169,85 €
marraskuu 2019 9 243 108 3 132 97,15% 2 250,04 € -64,05 €
joulukuu 2019 11 270 117 2 151 96,24% 2 452,13 € -92,08 €
tammikuu 2020 8 227 109 8 110 106,73% 2 123,21 € 142,94 €
helmikuu 2020 11 210 101 2 107 106,79% 1 901,50 € 129,10 €
maaliskuu 2020 11 149 68 1 80 94,30% 1 455,41 € -82,91 €
huhtikuu 2020 5 62 34 0 28 106,82% 636,59 € 43,41 €
toukokuu 2020 6 121 45 1 75 77,96% 1 168,66 € -257,55 €
kesäkuu 2020 8 122 43 3 76 81,91% 1 082,57 € -195,81 €
heinäkuu 2020 7 108 53 1 54 100,53% 1 065,19 € 5,68 €
elokuu 2020 8 144 66 3 75 98,29% 1 368,82 € -23,43 €
syyskuu 2020 9 181 55 2 124 72,68% 1 532,04 € -418,50 €
lokakuu 2020 8 191 80 0 111 98,80% 1 619,47 € -19,47 €
marraskuu 2020 7 163 76 3 84 104,87% 1 480,22 € 72,10 €
joulukuu 2020 8 198 87 3 108 104,59% 1 695,99 € 77,90 €
tammikuu 2021 10 198 90 4 104 105,65% 1 743,51 € 98,50 €
helmikuu 2021 7 115 57 1 57 109,14% 1 055,24 € 96,46 €
maaliskuu 2021 7 128 57 0 71 101,97% 1 118,00 € 22,00 €
huhtikuu 2021 7 201 91 0 110 107,85% 1 687,47 € 132,53 €
toukokuu 2021 7 215 89 1 125 93,29% 1 918,47 € -128,66 €
kesäkuu 2021 7 142 65 4 73 109,77% 1 212,47 € 118,42 €
heinäkuu 2021 8 180 87 6 87 111,96% 1 609,92 € 192,53 €
elokuu 2021 9 220 104 4 112 105,32% 2 010,63 € 106,96 €
syyskuu 2021 9 203 81 8 114 89,65% 1 900,22 € -196,68 €
lokakuu 2021 10 287 129 4 154 99,12% 2 647,38 € -23,21 €
marraskuu 2021 11 269 113 0 156 89,50% 2 525,16 € -265,16 €
joulukuu 2021 11 232 111 8 113 103,46% 2 194,79 € 75,96 €
tammikuu 2022 10 228 99 4 125 92,83% 2 184,13 € -156,60 €
helmikuu 2022 12 232 100 0 132 94,75% 2 124,38 € -111,53 €
maaliskuu 2022 10 144 61 3 80 90,89% 1 371,35 € -125,00 €
huhtikuu 2022 7 147 59 1 87 89,45% 1 329,41 € -140,28 €
toukokuu 2022 9 220 93 2 125 98,97% 1 899,19 € -19,61 €
kesäkuu 2022 8 186 76 2 108 94,22% 1 635,75 € -94,47 €
heinäkuu 2022 9 213 106 3 104 106,15% 2 023,48 € 124,36 €
elokuu 2022 8 176 83 6 87 104,86% 1 641,37 € 79,71 €
syyskuu 2022 11 236 125 2 109 109,99% 2 290,86 € 228,97 €
lokakuu 2022 9 219 84 2 133 88,34% 1 925,28 € -224,41 €
marraskuu 2022 9 174 72 0 102 96,46% 1 492,84 € -52,84 €
joulukuu 2022 10 211 91 1 119 97,87% 1 870,73 € -39,80 €
tammikuu 2023 8 94 33 3 58 90,47% 758,21 € -72,27 €
helmikuu 2023 7 139 63 2 74 95,66% 1 333,89 € -57,92 €
maaliskuu 2023 9 150 57 1 92 85,89% 1 337,90 € -188,81 €
huhtikuu 2023 10 221 106 2 113 102,85% 2 081,91 € 59,36 €
toukokuu 2023 10 183 70 3 110 79,81% 1 796,08 € -362,63 €
kesäkuu 2023 7 165 87 4 74 106,71% 1 672,11 € 112,22 €
heinäkuu 2023 6 179 82 3 94 95,06% 1 754,72 € -86,63 €
elokuu 2023 8 199 82 1 116 91,40% 1 778,87 € -152,97 €
syyskuu 2023 10 214 86 2 126 98,36% 1 769,85 € -28,98 €
lokakuu 2023 9 188 86 2 100 107,83% 1 616,11 € 126,52 €
marraskuu 2023 7 166 72 2 92 100,49% 1 453,52 € 7,15 €
joulukuu 2023 6 140 54 4 82 97,09% 1 128,33 € -32,82 €
tammikuu 2024 11 396 152 6 238 88,73% 3 504,43 € -394,90 €
helmikuu 2024 10 379 178 23 178 106,21% 3 584,18 € 222,72 €
maaliskuu 2024 11 363 139 5 219 90,18% 3 147,32 € -309,02 €
huhtikuu 2024 11 276 97 6 173 86,09% 2 349,85 € -326,84 €
toukokuu 2024 9 201 87 5 109 103,56% 1 730,16 € 61,56 €
kesäkuu 2024 8 163 65 4 94 89,64% 1 500,82 € -155,50 €
heinäkuu 2024 10 222 86 8 128 83,34% 2 172,08 € -361,89 €
elokuu 2024 10 162 61 7 94 84,00% 1 532,37 € -245,22 €
syyskuu 2024 11 166 72 3 91 94,99% 1 561,06 € -78,25 €
lokakuu 2024 9 118 51 4 63 98,44% 1 083,69 € -16,90 €
marraskuu 2024 12 226 96 3 127 99,60% 1 966,57 € -7,84 €
joulukuu 2024 10 137 53 2 82 89,19% 1 216,12 € -131,51 €
tammikuu 2025 10 217 91 4 122 99,69% 1 874,50 € -5,75 €
helmikuu 2025 10 162 58 5 99 86,50% 1 411,36 € -190,49 €
maaliskuu 2025 9 247 96 6 145 93,40% 2 125,57 € -140,37 €
huhtikuu 2025 13 271 104 7 160 91,75% 2 339,94 € -193,08 €
toukokuu 2025 12 251 98 8 145 99,37% 2 065,08 € -12,98 €
kesäkuu 2025 9 177 74 6 97 97,30% 1 580,64 € -42,65 €
heinäkuu 2025 8 145 55 11 79 97,76% 1 252,12 € -28,03 €
elokuu 2025 9 160 57 11 92 85,44% 1 478,11 € -215,21 €
syyskuu 2025 12 233 101 3 129 97,29% 2 117,06 € -57,48 €
lokakuu 2025 7 140 61 2 77 92,18% 1 354,49 € -105,86 €
marraskuu 2025 10 171 86 5 80 107,77% 1 644,05 € 127,67 €
joulukuu 2025 9 199 86 9 104 97,88% 1 860,35 € -39,52 €
tammikuu 2026 9 217 106 11 100 111,26% 2 026,78 € 228,27 €
                 
yhteensä vihjauskilpailuja 95 19925 8645 390 10890 97,06% 182 442,66 € -5 361,16 €
                 
minimi 5 62 33 0 28 72,68% 636,59 € -423,26 €
maksimi 17 396 178 23 238 111,96% 3 584,18 € 228,97 €
keskiarvo 9,6 209,7 91,0 4,1 114,6 97,08% 1 919,16 € -56,01 €

 

Vihjaajien tilastot (väh. 100 vihjettä)

  Vihjemäärä Oikein Void Väärin Palautus-% netto kerroin k.a.
Snooker 1527 776 33 718 102,76% 426,54 € 2,13
Moneymaker101 166 92 8 66 109,30% 164,19 € 1,91
Kalastaja 177 95 1 81 108,73% 153,54 € 2,16
loiseläjä 284 141 12 131 105,09% 142,77 € 2,12
Kuroro 501 212 10 279 103,37% 141,26 € 3,06
Anakonda 129 61 2 66 105,51% 64,91 € 2,69
Hammersfan 296 146 23 127 101,12% 35,13 € 1,91
Nagamori30 447 231 24 192 100,20% 10,00 € 1,90
Quutamo15 195 88 2 105 100,83% 14,74 € 2,36
Wempele 428 241 9 178 98,57% -71,31 € 1,77
Freeze 183 54 2 127 91,16% -105,28 € 5,27
BloKki 1890 796 20 1074 98,83% -191,26 € 2,63
TiPsTeksTeRi 259 92 3 164 88,89% -233,14 € 2,78
Legendaarinen 186 68 2 116 84,76% -247,68 € 2,64
JapBet 1309 511 20 778 97,50% -266,18 € 3,06
vptonniketju 377 147 3 227 91,16% -287,89 € 2,69
Moisku 878 356 5 517 94,11% -448,62 € 2,57
Henksteri 2006 942 130 934 97,74% -469,98 € 2,05
vormulafani 1318 629 6 683 95,27% -628,01 € 2,02
Oksanen94 1439 377 22 1040 91,75% -690,68 € 4,58
Vedonlyönninammattilainen 2333 950 16 1367 96,45% -704,16 € 2,63
Pasanen67 1358 668 12 678 94,77% -744,39 € 1,95
Kemmu 1602 691 9 902 92,88% -1 064,78 € 2,61

 

Muita tilastoja ja ennätyksiä

Suurin voittajan voittosumma: 
1.  137,75 € (Wempele, huhtikuu 2023)
2. 136,80 € (Vedonlyönninammattilainen, heinäkuu 2020)
3. 136,55 € (Kemmu, kesäkuu 2021)
4. 132,39 € (Vedonlyönninammattilainen, tammikuu 2024)
5. 129,84 € (Snooker, elokuu 2019) 

Suurin voittomarginaali (ero kakkoseen):
158,51 € (Vedonlyönninammattilainen, heinäkuu 2020)

Suurin palautusprosentti:
1. 199,48 % (Oksanen94, lokakuu 2022)
2. 185,25 % (Kuroro, helmikuu 2020)
3. 162,99 % (Betsaaja22, syyskuu 2019)

Paras osumaprosentti vihjeille:
1. 86,67 % (13/15, Betsaaja22 syyskuu 2019)
2. 86,67 % (13/15, Blokki tammikuu 2026)
3. 80,00 % (12/15, Henksteri heinäkuu 2018)
3. 80,00 % (12/15, Nagamori30 marraskuu 2025)

Pienin voittajan voittosumma:
10,84 € (vormulafani, toukokuu 2023)

Pienin voittomarginaali:
0,18 € (Oksanen94, joulukuu 2022)

Peräkkäiset voitot:
1. 4 kpl (Vedonlyönninammattilainen, marraskuu 2020 - helmikuu 2021)
2. 3 kpl (Henksteri, lokakuu 2024 - joulukuu 2024)

Eniten peräkkäisiä osuneita vihjeitä:
11 kpl (Vedonlyönninammattilainen, tammikuu 2021)
kertoimet: 2.40, 1.90, 2.25, 1.82, 1.85, 2.25, 2.11, 1.99, 3.75, 1.90, 2.10 (yhteensä: 24.32)
[Henksterillä tammikuussa 2024 seuraavanlainen 12 osuman "putki": 5 oikein, void, 7 oikein]

Eniten vihjeitä yhden kuukausikilpailun aikana:
62 kpl* (Pasanen67, tammikuu 2022; Oksanen94, tammikuu 2024; Vedonlyönninammattilainen, tammikuu 2024; Henksteri, tammikuu 2024)
*ennen 2 vihjettä/päivä maksimia: 65 kpl (Wempele, maaliskuu 2018)

Eniten pelaajia positiivisella nettotuloksella:
7 pelaajaa, syyskuu 2019

Isokertoimisin osunut vihje:
19.00 (JapBet, huhtikuu 2018)

Yhteisön paras nettotulos:
228,97 € (syyskuu 2022)

Yhteisön paras palautusprosentti:
111,96 % (heinäkuu 2021)

Yhteisön huonoin nettotulos:
-423,26 € (elokuu 2018)

Yhteisön huonoin palautusprosentti:
72,68 % (syyskuu 2020)

 

Kuukausien kolmesta parhaasta

Keskiarvot

Voittaja: 64,72 €
Kakkonen: 35,53 €
Kolmonen: 12,48 €

Maksimit

Voittaja: 137,75 €
Kakkonen: 110,67 €
Kolmonen: 84,47 €

Minimit

Voittaja: 10,84 €
Kakkonen: -21,71 €
Kolmonen: -92,07 €

  • Tykkäys 3
  • Kiitos 2
Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...
  • 2 months later...

Nyt on tulossa  melkeinpä 3 kk peräkkäin  samantyylistä loppua 

 

marraskuu 2020

22.11 oltiin tässä   (oikein/väärin)

1. Kemmu  +38,94  (  16-0-10)

2. Kuroro  + 26,81  ( 5-0-6) 

3. Vedonlyönninammattilainen + 22,49  (17-1-17)

4.Oksanen94  +9,24  ( 2-0-3) 

 

mennään eteenpäin  24.11  vihjeiden jälkeen 

1.Vedonlyönninammattilainen +49.58 ( 20-1-18)  vihjannut 3/4 oikein 

2. Oksanen94 +35,48  ( 4-0-3)  vihjannut 6/6 oikein 

3. Kemmu  +28,84 (  17-0-12)  vihjannut 1/3 oikein 

4.kuroro  ei vihjannut yhtään 

 

Mennään loppuun 29.11 vihjeiden jälkeen 

1,Vedonlyönninammattilainen + 67.86 ( 26-2- 21)  vihjannut ylläolevasta tähän päivään  oikein ja 3 tappioo,  1 void 

2. Oksanen94 +48,50 ( 8-0-9 ) Vihjannut ylläolevasta tähän päivään 4 oikein ja 6 väärin 

3.Kemmu + 38.71 ( 21-0-15)  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 4 oikein ja 3 väärin 

4.Kuroro  +22,07 (  7-0-10)  heräsi, mutta vain 2 oikein, 4 väärin 

 

Viimeinen Päivä

Vedonlyönninammattilainen vihjeet 2/2 

Oksanen 0/2 

Kemmu 0/2 

Kuroro ei vihjannut 

Tässä lyhyesti syy, miksi tämä kuukausi oli @Vedonlyönninammattilainen voittama .   Hyvällä prosentilla viimeiset päivät hyvillä kertoimilla. 

 

JOULUKUU 2020

JOULUAATTONA TILANNE

1.Kemmu  +45,04  (  20-0-12) 

2. Vedonlyönninammattilainen +31,01  (  15-0-20) 

3. Henksteri +27.70 ( 9-1-5 ) 

7.  Kuroro  +0,79 ( 9-0-11) 

 

27.12 vihjeiden jälkeen 

1. Henksteri + 27,70  sai yhden Void- vihjeen tehtyä 

2. Vedonlyönninammattilainen + 17.32 ( 17-0-24)  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 2 oikein, 4 väärin 

3.Kuroro  +10,40 ( 10-0-11)  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 1/1 oikein.

7. Kemmu -9,29 ( 21-0-17 )  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 1/6 oikein 

 

Tässä kohtaa se ero tuli, kun Jokerit suli 3-0 johdon,  Trinec hävisi lopulta vaikka johti 0-1.   CSKA,  Venäjä U20 hävisivät ,  jolloin Kemmun mahkut katosi 

 

Hypätään jälleen  30.12 vihjeiden jälkeen 

1. Vedonlyönninammattilainen +30,06 ( 20-0-27 )  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 3/6 oikein 

2. Henksteri +27.70   ei vihjannut yhtään 

3. Kemmu  +11,18 ( 24-0-19)  vihjannut ylläolevasta tähän päivään 3/5 oikein 

4.kuroro  +10,40   ei vihjeitä 

 

Viimeinen Päivä 

Vedonlyönninammattilainen 2/2 oikein 

Henksteri  0/2 

Kuroro 1/1

Kemmu  1/2 

 

Jälleen loppukuusta @Vedonlyönninammattilainen  otti hyvällä prosentilla kohteita oikein ja viimeinen päivä jälleen  100%  .  Mikäli Jokerit,  CSKA,  Venäjä U20 ei olisi sulaneet,  niin luultavasti lopputulos olisi ollut toinen,  mutta jälleen loppukuusta toinen vihjaa oikein ja toinen väärin. 

 

Tammikuu 2021

 18.1  vihjeiden jälkeen 

Vedonlyönninammattilainen vihjeet 13-0-9

29.11 vihjeiden jälkeen 

Vedonlyönninammattilainen  +116,61  vihjeet  19-0-9  eli   6/6 oikein 

 

Lähin kilpailija @vormulafani  liittyi leikkiin  19.1 

aikaväli  19.1 - 29.1  on +98,83 ja vihjeet 12-0-2 

eli vormulafani  on tehnyt  nyt kymmenessä päivässä +98 neton, kun  Vedonlyönninammattilainen tehnyt vain +55,  mutta  vihje määrät ovat toki kaukana toisistaan 

 

 

Uskaltaisin sanoa, että jos taas Vedonlyönninammattilainen paukuttaa viimeisen päivän 2/2, niin ei  Vormulafani ole mitään jakoa, vaikka vetäisi loppuun 4/4

 

 

YHTEENVETO JA KOKO JUTUN SELITYS ON SE, ETTÄ 

Kun  katsotaan numeroiden taakse,  niin hyvin usein @Vedonlyönninammattilainen on  sivuston paras vihjaaja loppukuusta.   Silloin ei ole hirveästi muilla mahdollisuuksia   😂   

Kaikki on tasaisen suppeeta,  mutta kun ollaan  ratkaisupäivissä,  niin kaikki muut sulaa,  mutta tää yks on edelleen tulikuuma. 

 

 

Tää oli vaa nyt 3 kk otanta,  mutta siis  ei ole yllätys, että toi yksi dominoi täällä tällä hetkellä.     Kaikilla menee hyvin jossain vaiheessa kuusta,  mutta joillain se on tasaista alkuun ja se lopussa palkitaan.    Joillain taas  hyvin menee alku, mutta loppu sulaa.    Joillain  alku on -100, mutta  se +70 ei lopussa hyödytä,  kun tulos on silloinkin -30....

 

Tää on vitun hyvä kisa,  sillä  tähän tarvitaan oikeasti helvetin tasaista suoritusta   ja edelleen @Jackson  iso kiitos,  että olet osa tätä sivua, ja jaksat tehdä kaikille omat tilastot ja vieläpä  sivustolle itselleen että  pidät  tätä kilpailua vielä senkin tilastoilla  hengissä säännöllisesti. 

 

 

Saatana pitää alkaa vihjaa kunnolla,  jotta pärjää edes jotenkin...  

 

  • Kiitos 2
Link to post
Share on other sites

Oli näköjään unohtunut päivittää kokonaistilastot (edellinen kerran päivitetty lokakuun kilpailun jälkeen). No nyt on uunituoreet tilastot.

@Kemmu, VLA:lla oli tällä kertaa varaa vihjata vikana päivänä 0/2, mutta olihan siinä sitä ennen varsin mukava 11/11. :D

Link to post
Share on other sites

Tee tili osallistuaksesi keskusteluun

Sinun täytyy olla jäsen jos haluat kommentoida

Tee tili

Rekisteröi uusi tili. Se on helppoa!

Tee tili

Kirjaudu

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu tästä.

Kirjaudu nyt
  • Uusimmat viestit

    • Liga Nacional Guatemala / Jalkapallo  Achuapa FC - Xelaju MC Achuapa FC Draw No Bet @ 1.70 Unibet Alkaa 23:00 Achuapa voitti kolme edellistä kotiotteluaan minkä lisäksi joukkue on sarjassa viiden ottelun tappiottomassa putkessa. Xelaju hävisi neljä edellistä edellistä vierasmatsiaan jääden noissa kaikissa ilman tehtyä maalia. Achuapa voitti kolme joukkueiden neljästä edellisestä keskinäisestä kohtaamisesta yhden noista päätyttyä tasuriin.
    • Koripallo MM-karsinnat klo 12:05 Japani - Kiina Pelivalinta: Kiina ML Kerroin: 2,40 Bet365 MM- karsinnat alkaa Aasiassa ja Japani kohtaa avausottelussa Kiinan. Odotan ottelusta todella tasaista kamppailua. Kiina ollut keskinäisissä viime vuosina niskan päällä ja Kiina pystynyt haastamaan kovempiakin maita tasaisiin kamppailuihin. Japani ei viimeisissä maaotteluissa ole esittänyt mitään huippusuorituksia. Kiina asetettu mielestäni liian suureksi altavastaajaksi.
    • Jalkapallo Espanja 20:00 Ceuta - Cordoba Pelivalinta: Cordoba eka puoliaika yli 0.5 maalia @ 2.07 Pinnacle Cordoba on tehnyt 6/8 edellisessä pelissä maalin ekalla puoliajalla. Ceuta puolestaan on päästänyt maalin ekalla puoliajalla 4/6 edellisessä ottelussa. OIKEIN 
    • Jalkapallo 13:00 Leixoes u23 - Academico Viseu u23 Pelivalinta: Kotijoukkue eka puoliaika yli 0.5 maalia @ 2.15 Pinnacle Leixoes on tehnyt 3/5 edelliseen kotiottelun maalin ekalla nelivitosella. Academico Viseu on päästänyt kahdessa edellisessä vierasottelussa maalin ekalla nelivitosella. OIKEIN  @Jacksontuli tänne tämä 25pv vihje.
    • Bundesliiga / Jalkapallo Saksa FC Augsburg - 1. FC Köln FC Augsburg Draw No Bet @ 1.65 Coolbet Alkaa 21:30 Augsburg(10.) on sarjassa kotikentällään seitsemän ottelun tappiottomassa putkessa voittaen noista neljä kamppailua sekä kaksi viimeisintä. Joukkue myös voitti neljä viimeisestä viidestä sarjamatsistaan. Köln(12.) on vieraissa seitsemän ottelun voitottomassa putkessa häviten noista viisi ottelua sekä kaksi viimeisintä. Joukkue onnistui voittamaan ainoastaan kaksi viimeisestä neljästätoista vieraskamppailustaan cupien matsit mukaan laskettuna. Joukkueiden kolme edellistä keskinäistä kohtaamista joista kaksi pelattiin Kölnissä päättyi tulokseen 1-1. Augsburg onnistui kukistamaan Kölnin viimeksi vuonna 2021 mutta tuohon tilastoon saadaan nyt muutos ottelun päättyessä maalein 2-1.
×
×
  • Create New...