Jump to content
  • kierrätysvapaita ilmaiskierroksia.png

Chrisin koripalloseuranta: NBA ja Korisliiga


Recommended Posts

Otsikko kertoo mistä kyse, tänne vihjeet/seurantaa tämän kauden korisvihjeistä. Korisliiga käyntiin 3.10 ja NBA n. kuukauden päästä. Mitään ylisuuria ennakkoja ei ole kumpaankaan sarjaan tulossa, mutta molemmissa kausissa tahkottu viime kaudet aika lailla + merkkistä peliä, joten odotukset on korkealla tälläkin kaudella. Myös mahd. koripallon Euroliigaan voi jotain hajanaisia betsejä tulla.

NBA REGULAR SEASON

31.10 Cleveland Cavaliers- Washington Wizards+5.0, 2, 1.95, 3/5

1.11 Detroit Pistons-2.5- Houston Rockets 1, 1.96, 4/5

1.11 Phoenix Suns-2.5 - Golden State Warriors 1, 1.93, 2/5

1.11 Philadelphia 76ers- Denver Nuggets 1, 2.01, 2/5

3.11 Golden State Warriors- Memphis Grizzlies-1.5, 2, 2.00, 4/5

3.11 Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls-2.5, 2, 1.88, 3/5

3.11 Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings 2, 2.34, 2/5

3.11 New York Knicks- Miami Heat-6, 2, 1.926, 3/5

4.11 Houston Rockets- Portland Trail Blazers 2, 3.05, 3/5

4.11 Dallas Mavericks-9.5 - Charlotte Bobcats 1, 1.952 3/5

4.11 Brooklyn Nets-5.5 - Toronto Raptors 1, 1.952 3/5

4.11 Brooklyn Nets-3 (1st half) - Toronto Raptors 1, 2.00, 2/5

4.11 New York Knicks- Philadelphia 76ers 2, 2.48, 3/5

5.11 Toronto Raptors-3.0 - Minnnesota Timberwolves 1, 1.917, 2/5

5.11 Orlando Magic-1.5 - Phoenix Suns 1, 1.99, 2/5

5.11 Los Angeles Lakers-7.5 - Detroit Pistons 1, 1.926, 2/5

5.11 Los Angeles Lakers-3.5 (1st half) - Detroit Pistons 1, 1.855, 2/5

6.11 Memphis Grizzlies-5.5- Utah Jazz 1, 1.952, 3/5

6.11 Brooklyn Nets-8.0- Minnesota Timberwolves 1, 1.952 3/5

6.11 Sacramento Kings-2.0- Golden State Warriors 1, 1.980, 4/5

6.11 Philadelphia 76ers-2.5 - New York Knicks 1, 1.935, 3/5

8.11 Charlotte Bobcats- Phoenix Suns-3, 2, 1.971, 2/5

8.11 Milwaukee Bucks- Memphis Grizzlies-1.0, 2, 1.980, 4/5

8.11 Los Angeles Clippers- San Antonio Spurs-1, 2, 1.952, 4/5

8.11 Dallas Mavericks-6.5 - Toronto Raptors 1, 1.943, 3/5

13.11 Portland Trail Blazers-2.5 - Atlanta Hawks 1, 1.935, 3/5

13.11 Philadelphia 76ers-4 - Milwaukee Bucks 1, 1.971, 2/5

13.11 Dallas Mavericks-7 - Minnesota Timberwolves 1, 1.971, 3/5

13.11 Toronto Raptors- Utah Jazz-3, 2, 1.943, 3/5

17.11 Philadelphia 76ers-1.5- Utah Jazz 1, 1.952, 2/5

17.11 Los Angeles Lakers-9.0 - Phoenix Suns 1, 1.943, 3/5

17.11 Indiana Pacers-2.5 - Dallas Mavericks 1, 1.99, 3/5

17.11 Portland Trail Blazers-2 - Houston Rockets 1, 1.952, 3/5

18.11 Toronto Raptors-3.5 - Orlando Magic 1, 1.952, 2/5

18.11 Los Angeles Lakers-7 - Houston Rockets 1, 1.926, 3/5

18.11 Sacramento Kings- Brooklyn Nets-3.5, 2, 1.971, 3/5

18.11 Oklahoma City Thunder-9.5 - Golden State Warriors 1, 1.909, 2/5

18.11 Portland Trail Blazers- Chicago Bulls 1, 1.962, 2/5

18.11 Philadelphia 76ers-6.5 - Cleveland Cavaliers 1, 1.909, 3/5

20.11 Dallas Mavericks-5.5 - Golden State Warriors 1, 1.926, 4/5

20.11 San Antonio Spurs-4.5 - Los Angeles Clippers 1, 1.926, 3/5

20.11 Washington Wizards- Indiana Pacers-2.5, 2, 1.952, 3/5

20.11 Utah Jazz-6.5 - Houston Rockets 1, 1.943, 2/5

21.11 Philadelphia 76ers-5.5 - Toronto Raptors 1, 1.971, 3/5

21.11 Los Angeles Lakers-5.5 - Brooklyn Nets 1, 1.952, 3/5

24.11 Orlando Magic-4.5 - Cleveland Cavaliers 1, 1.952, 3/5

24.11 Detroit Pistons- Toronto Raptors 1, 1.813, 3/5

24.11 Charlotte Bobcats- Atlanta Hawks-3.5, 2, 1.971, 2/5

25.11 Sacramento Kings- Utah Jazz 1, 2.01, 3/5

25.11 Golden State Warriors-2.5- Minnesota Timberwolves 1, 1.952, 2/5

26.11 Philadelphia 76ers-3.5 - Phoenix Suns 1, 1.90, 2/5

27.11 Brooklyn Nets- New York Knicks 1, 2.02, 3/5

27.11 Oklahoma City Thunder-11.5 - Charlotte Bobcats 1, 1.90, 3/5

27.11 Utah Jazz-3.5 - Denver Nuggets 1, 1.971, 2/5

27.11 Detroit Pistons- Portland Trail Blazers 2, 1.95, 2/5

1.12 Orlando Magic- Brooklyn Nets-4, 2, 1.962, 4/5

1.12 Charlotte Bobcats- Philadelphia 76ers-3.5, 2, 1.943, 3/5

1.12 Los Angeles Lakers-5 - Denver Nuggets 1, 1.943, 3/5

1.12 Minnesota Timberwolves-2.5 - Milwaukee Bucks 1, 1.980, 3/5

2.12 Cleveland Cavaliers-1 - Portland Trail Blazers 1, 1.952, 3/5

2.12 Dallas Mavericks-7 - Detroit Pistons 1, 1.952, 2/5

2.12 San Antonio Spurs-6.5 - Memphis Grizzlies 1, 1.971, 2/5

4.12 Denver Nuggets-10 - Toronto Raptors 1, 1.90, 2/5

5.12 Brooklyn Nets- Oklahoma City Thunder-3.5, 2, 1.83 4/5

5.12 Philadelphia 76ers-2.5 - Minnesota Timberwolves 1, 1.83, 4/5

6.12 Indiana Pacers-4 - Portland Trailblazers 1, 1.971, 4/5

6.12 Sacramento Kings-2.5 - Toronto Raptors 1, 1.952, 3/5

6.12 Boston Celtics-5.5 - Minnesota Timberwolves 1, 1.926, 3/5

6.12 Atlanta Hawks - Denver Nuggets 1, 1.80, 2/5

7.12 Indiana Pacers- Denver Nuggets 1, 1.80, 3/5

7.12 Detroit Pistons- Chicago Bulls-2.5, 2, 1.917 3/5

7.12 Philadelphia 76ers - Boston Celtics 2, 1.84, 2/5

9.12 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 1, 2.00, 3/5

11.12 Miami Heat - Atlanta Hawks+7.5, 2, 1.90, 3/5

16.12 Utah Jazz-2 - Memphis Grizzlies 1, 1.952, 2/5

16.12 Detroit Pistons - Indiana Pacers-2.5, 2, 1.980, 2/5

17.12 New York Knicks- Houston Rockets+9.5, 2, 1.971, 3/5

17.12 Memphis Grizzlies-6.5 - Chicago Bulls 1. 1.943, 3/5

18.12 Miami Heat-8.5 - Minnesota Timberwolves 1, 1.935, 2/5

18.12 Dallas Mavericks-5.5 - Philadelphia 76ers 1, 1.926, 2/5

18.12 Los Angeles Lakers-12 - Charlotte Bobcats 1, 1.926, 2/5

21.12 Portland Trailblazers- Denver Nuggets-5.5, 2, 1.90, 3/5

22.12 Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 1, 2.15, 4/5

22.12 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers-4, 2, 1.943, 3/5

22.12 Toronto Raptors-3.5 - Orlando Magic 1, 1.943, 3/5

22.12 Boston Celtics-5 -Milwaukee Bucks 1, 1.909, 3/5

23.12 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 2, 1.885, 3/5

23.12 New Orleans Hornets - Indiana Pacers-3.5, 2, 1.935, 2/5

27.12 Utah Jazz-4 - Golden State Warriors 1, 1.935, 3/5

27.12 Orlando Magic-3.5 - New Orleans Hornets 1, 1.909, 3/5

27.12 Milwaukee Bucks-3.5 - Brooklyn Nets 1, 1.952, 2/5

27.12 Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 2, 2.50, 2/5

5.1 Boston Celtics-2.5 - Indiana Pacers 1, 1.917, 2/5

5.1 Charlotte Bobcats-1.5 - Cleveland Cavaliers 1, 1.971, 2/5

8.1 New York Knicks - Boston Celtics+6, 2, 1.962, 2/5

8.1 Utah Jazz-5.5 - Dallas Mavericks 1, 2.00, 2/5

8.1 Sacramento Kings - Memphis Grizzlies-3.5, 2, 1.943, 2/5

11.1 Sacramento Kings-2 - Dallas Mavericks 1, 1.943, 2/5

15.1 Washington Wizards-2 - Orlando Magic 1, 2.02, 3/5

15.1 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder-5, 2, 1.935, 2/5

Kohteet: 100

Osuneet: 60

Push: 2

Pelatut yksiköt: 271

Voitetut yksiköt: 322.067

Palautusprosentti suosituspanoksin: 118.8%

Osumisprosentti: 60.0%

==========================================================================================================

NBA PRE- SEASON

15.10 Philadelphia Sixers-1.5 - Boston Celtics 1, 1.90, 1/5

16.10 Oklahoma City Thunder-6.5 - Charlotte Bobcats 1, 1.90, 1/5

16.10 Detroit Pistons-4.5 - Orlando Magic 1, 1.90, 1/5

17.10 Houston Rockets-1.5 - Memphis Grizzlies 1, 1.78, 1/5

17.10 Los Angeles Clippers-5.0 - Utah Jazz 1, 1.90, 1/5

19.10 Brooklyn Nets- Philadelphia 76ers 2, 2.60, 1/5

20.10 Boston Celtics-2.0 - New York Knicks 1, 1.90, 2/5

20.10 Detroit Pistons-4.0 - Charlotte Bobcats 1, 1.90, 1/5

22.10 Phoenix Suns-3.5 - Sacramento Kings 1, 1.90, 1/5

22.10 Toronto Raptors-3 - Milwaukee Bucks 1, 1.90, 1/5

24.10 New Orleans Hornets-2.0 - Houston Rockets 1, 1.91, 2/5

Kohteet: 11

Osuneet: 9

Pelatut yksiköt: 13

Voitetut yksiköt: 19.58

Palautusprosentti suosituspanoksin: 150.6%

Osumisprosentti: 81,8%

Link to post
Share on other sites
  • Vastaukset 100
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Pienoisen hiljaiselon jälkeen takaisin. Mukava kierros ainakin ennakkoon yöllä. Livestä napsitaan sitten lisää kaloja haaviin: Orlando Magic- Brooklyn Nets-4, 2 1.962 Pinnacle - Selkeä tasoero Nets

Phoenix Suns-3.5 - Sacramento Kings 1 1.90 Bet365 - Sacramentolla alla peli Lakersia vastaan. Tuossa pelissä "2. ja 3.ketjun" kaverit eivät kovin paljoa peliaikaa saaneet, joten uskoisin, että heill

Charlotte Bobcats- Phoenix Suns-3, 2 1.971 Pinnacle - Bobcatsin puolesta en pelaa tälläkään kaudella ainuttakaan vetoa. Sivussa avainpelaaja Gerald Henderson. Sunsilla hyvä tilaisuus kääntää heikost

KORISLIIGA

3.10 KTP-Kouvot yli 162.5, 1.85, 3/5

3.10 Namika Lahti- Kauhajoki 1, 1.80, 2/5

7.10 Kauhajoki- Bisons 2, 1.80, 2/5

11.10 Korikobrat-FoKoPo 2, 2.66, 4/5

12.10 KTP-13.5 - Salon Vilpas 1, 1.85, 3/5

17.10 Vilpas- Namika Lahti under 164.5, 1.85, 3/5

17.10 LrNMKY-9.5 - Korikobrat 1, 1.85, 3/5

19.10 Namika Lahti- FoKoPo 2, 2.66, 3/5

21.10 Kataja- Pyrintö 2, 1.95, 4/5

24.10 KTP- Pyrintö 1, 1.85 3/5

31.10 Kataja-19.5 - FoKoPo 1, 2.10, 4/5

31.10 Namika Lahti-6.5 - Korikobrat 1, 1.93, 2/5

3.11 Pyrintö-19.5 - Korihait 1, 2.11, 3/5

14.11 Korikobrat- Kauhajoki-3.5, 2, 1.85, 3/5

28.12 Kataja-4.5 - KTP 1, 1.926, 4/5

4.1 KTP - Kataja 2, 2.30, 3/5

11.1 KTP - Nilan Bisons-2, 2, 1.85 3/5

Kohteet: 17

Osuneet: 10

Pelatut yksiköt: 52

Voitetut yksiköt: 68,284

Palautusprosentti suosituspanoksin: 131.3%

Osumisprosentti: 58.8%

===================================================

KORISLIIGA-RANKING:

1-4: Kataja, Bisons, KTP, Pyrintö

5-8: Karhu, Vilpas, Korihait, LrNMKY

9-10 Namika Lahti, Kouvot

11-12 Korikobrat, FOKOPO

===================================================

(huom: ranking ei ole mikään millintarkka, mutta hieman suuntaa antava)

Link to post
Share on other sites

Avauskierrokset aina hankalia ja kertoimet syöty elävältä yön aikana. Jotain maistuu silti:

KTP-Kouvot yli 162.5, 1.85 Nordicbet

- KTP lukeutuu kärkikastin joukkueisiin. Ringistä löytyy kovia nimiä ja sellaisia jotka pystyvät kyllä scooraamaan kovia pisteitä. Valmentajan mukaan puolustus ei kuitenkaan ole ihan vielä huippuformissa, joten varmasti Kouvotkin pääsee pisteitä tekemään. Ottelu on Kymenlaakson derby enkä odota tästä mitään kovin nyhjäävää kamppailua. Viime kaudella Kotkassa pelatut kamppailut selkeästi overeiksi, 91-79 ja 81-91 loppulukemin. Viime vuonna KTP:n kotipeleissä keskimääri 175p per peli, eli suhteellisen koririkkaita pelejä Kotkassa pelattiin. Uskon saman meiningin jatkuvan myös tänään ja sukka heiluu. KTP tehnee n. 88-90p ja Kouvot n. 80.

Panostus: 3/5

Namika Lahti- Kauhajoki 1, 1.80 Nordicbet

- Kauhajoki lähtee peliin ainoastaan kahdella jenkillä, joten tasoitusta annetaan heti. Namika tappelee tällä kaudella sijoista 7-9 eikä Karhukaan ihan kärkiporukoihin lukeudu. Kyllä tässä Lahti kotietunsa turvin suosikkina lähtee.

Panostus: 2/5

Link to post
Share on other sites

Ei kovin kummoinen alku blogille, 17.00 tänään yksi matsi:

Kauhajoki- Bisons 2, 1.80 Nordicbet

- Bisonseilla vaihtuvuus viime kaudesta hyvin pientä ja sarjan top-3 todennäköisesti tälläkin kaudella. Kauhajoki tunnetusti kova kotona, mutta pidän silti Bisonsia sen verran vahvempana, että voitto lähtee Loimaalle.

Panostus: 2/5

Link to post
Share on other sites

Korikobrat-FoKoPo 2

2.66 Pinnacle

- Järkyttävä kerroin forssalaisille! Kaksi sarjan häntäpäähän ennakoitua vastakkain, ja vaikka kotietu tässä merkittävä onkin, ei Lapua mitenkään näin selkeä suosikki ole. Veikkaus 2.30 ja markkinoilla nousee koko ajan.

Panostus: 4/5

Link to post
Share on other sites

KTP-13.5 - Salon Vilpas 1

1.85 Bet365

- KTP vahvistui tälle kaudelle. 25p kotivoitto Kouvoista ja vierastappio Pyrinnölle, vastaavasti Vilpas 15p vierastappio Lrannalle ja kotivoitto Korikobrista. KTP materiaalissa selkeästi edellä ja kotonaan selvä ennakkosuosikki. Vilppaalta sivussa lähes varmuudella Troy Barnies sekä Samu Kaaresvirta. Vilpas ei ole hakenusta Kotkasta voittoa yli 10 vuoteen, viime kaudella KTP vei kotikeskinäiset 4 ja 21p erolla. Muutoinkin edellisestä 9 keskinäisestä Kotkassa, on KTP mättänyt peräti 7 kertaa väh 14 pinnan eron taululle.

- En usko, että Vilpas pystyy tänäänkään voittoa hakemaan, vaan KTP tulee sen verran ärsytettynä tuon Pyrintö-tappion jälkeen, että ottaa kotivoiton.

Panostus: 3/5

Link to post
Share on other sites

NBA:han jo kausivetoja, ilmoitelkaa jos tähän saa jostain enemmän:

Vuoden tulokas - Anthony Davis

2.60 Unibet

- Aivan huikea talentti, draftin ykkösvaraus ja tulevaisuuden todellinen tähti NBA:han. Hornets seurana nyt ei mikään NBA:n tähtitehdas ole, mutta saapahan jannu ainakin peliaikaa ja pääsee tehoilemaan. Ilman mitään loukkaantumista, ei muilla rookieilla pitäisi olla mitään jakoa taistella vuoden tulokkaan tittelistä.

Panostus: 4/5

Link to post
Share on other sites

Tee tili osallistuaksesi keskusteluun

Sinun täytyy olla jäsen jos haluat kommentoida

Tee tili

Rekisteröi uusi tili. Se on helppoa!

Tee tili

Kirjaudu

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu tästä.

Kirjaudu nyt

  • Uusimmat viestit

    • Esports World Cup PK: Luminosity - Spirit | Ottelun Kierrostasoitus - Spirit -10.5 | 2.05 (Coolbet)   PK: Aurora - M80 | Ottelun Kierrostasoitus - M80 +6.5 | 1.98 (Coolbet)   PK: BIG - G2 | BIG | 2.80 (Coolbet)   PK: Falcons - Astralis | Falcons 2-0 | 1.90 (Coolbet)   PK: Legacy - FaZe | Legacy | 2.00 (bet365)
    • Yleisurheilun EM 110m miesten aitajuoksu    Voittaja: Just Kwao Mathey kerroin 2.30@coolbet   Ranskalainen oli suosikki jo ennakkoon ennen kilpailua kauden tasaisella ja varmalla suorittamisella. Välierässä paineli eleettömästi erävoittoon hyvällä ajalla ja reserviin jäi varmasti reilusti. Muilla erävoittajilla selvästi tiukempaa ja hyytymisen merkkejä loppua kohden. Pisin palautumisaika ensimmäisestä erästä ja takuulla iskukykyisin finaalissa ja ilman haaveria Euroopan mestari.
    • MLB klo 22:45 San Francisco Giants - Houston Astros Pelivalinta: 1.vuoropari TASAPELI Kerroin: 1,78 Epicbet Houstonilla aloittaa syöttäjänä King, joka on pelannut varsin hyvin. San Fransiscon aloittavat lyöjät eivät ole ihan kaikkein kovimpia, joten juoksut on tiukassa ottelun alussa. Giantsilla syöttäjänä Houser, joka on mielestäni tilastoja parempi syöttäjä. Tilastot eivät vakuuta tältä kaudelta, mutta kelpo syöttäjä kyseessä. Houstonin lyöjillä myös heikot tilastot Houseria vastaan. Odotan että avausvuoropari päättyy tasapeliin, todennäköisimmin 0-0 lukemiin. VÄÄRIN
    • Yleisurheilu EM moukarinheitto klo 21:45 Fantini, S - Jacobsen, K Pelivalinta: Jacobsen, K Kerroin: 2,30 Unibet Suomalaisten kanssa mitaleista tiukimmin taistelevat Fantini ja Jacobsen. Jacobsen oli hyvä karsinnoissa ja on tällä kaudella heittänyt hyviä heittoja. Omaa potentiaalia heittää finaalissa sinne 73-75m paikkeille. Fantini on parhaimmillaan myös erinomainen heittäjä, mutta ei ole tällä hetkellä aivan parhaimmillaan, josta osoituksena karsinnan varsin heikko ~70m tulos. Onnistumisella Fantinilla toki mahdollisuudet todella korkeallekin. Mielestäni Jacobsenin kerroin Fantinia vastaan on hieman liian korkea. VÄÄRIN
×
×
  • Create New...