Jump to content

vormulafani

Aktiivi
  • Viestejä

    4 265
  • Liittynyt

  • Viimeksi paikalla

  • Päiviä voitettu

    132

Everything posted by vormulafani

  1. Arsenal - Chelsea | Chelsea | 2,48 Arsenalin kokoonpanossa on muutamia poissaoloja. Arsenal on hyvä kotijoukkue, mutta viimeksi kärkiottelussa tuli 1-3 turpaan ManUlta. Chelsea on ollut hyvässä vireessä ja tulee otteluun lähestulkoon parhaalla mahdollisella kokoonpanolla.
  2. Southampton - Crystal Palace | Crystal Palace Double Chance | 1,87 Southampton keikkuu kuntopuntarin pohjalla pitkä voitoton putki päällä ja maalinteon kanssa on ongelmia. Crystal Palace esitti viikonloppuna mahtavan taistelun Manchester Cityä vastaan, josta palkintona Roy Hodgsonin suojatit saivat yhden pisteen ja aimo kasan itseluottamusta. Swansea - Tottenham | Tottenham -1,5 | 2,15 Swansean valmentajavaihdos toi heti tulosta, kun Watford kaatui 2-1, mutta kaikkia ongelmia ei varmasti olla korjattu näin lyhyessä ajassa. Tottenham on pelannut erittäin hyvin jouluperiod
  3. COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) No niin, on aika taas aloittaa uusi seuranta/blogi ja tällä kertaa kyseessä on itselleni viime vuoden aikana tutuksi tullut Counter Striken maailma. Kyseessä on E-Sportsin alalajikkeeseen kuuluva tietokonepeli, jossa kilpailullisella tasolla kaksi 5 hengen joukkuetta kilpailevat toisiaan vastaan. Tarkoituksena on merkitä tähän seurantaan kaikki CS-vedot mitä tulee laiteltua vuoden aikana ja mahdollisesti kirjoitella jonkinsorttisia analyysejä tai yhteenvetoja turnauksista pakettiin. Ihan aluksi muutama sana omista kokemuksista ja
  4. Hyvää uutta vuotta kaikille, jospa tämäkin tästä kirkastuisi jossain vaiheessa. KIERROS 22 Brighton - Bournemouth | Under 2 | 1,96 Brightonilla on läpi kauden ollut vaikeuksia maalinteon kanssa. Bournemouth on hiljalleen saanut hyökkäystehoja joukkueesta irti, mutta vieraissa maalinteko on ollut vaikeaa. Brightonin kotiotteluista valtaosa on ollut vähämaalisia otatuksia. Leicester - Huddersfield | Leicester Over 1,5 | 1,80 Leicester on pelannut positiivista jalkapalloa valmentajanvaihdoksen jälkeen ja maaleja ollaan nähty Leicesterin peleissä usei
  5. Crystal Palace - Manchester City | Man City -1,5 | 1,85 Viimeksi City jäi vain yhteen maaliin, mutta tänään maaliverkkojen pitäisi heilua hyvällä tahdilla. Cityllä on taas kokoonpanoissa rotaatiota, mutta joukkue pystyy helposti operoimaan ilman kaikkia tähtipelaajiaan. Palace kärsi ensimmäisen kotitappionsa viime ottelussa Arsenalia vastaan eikä tänään luvassa ole juuri sen parempaa. West Bromwich - Arsenal | Arsenal -1 | 2,07 Hammeri kirjottikin jo hyvän vihjeen pitkäveto-osioon, sitä peesaillessa.
  6. Maalimääriä kokeiluun, underipainotteisesti. KIERROS 21 Bournemouth - Everton | Under 2,5 | 1,75 Everton on pelannut Big Samin alaisuudessa erittäin puolustusvoittoisesti ja vähillä maalimäärillä. Bournemouthin puolustus on vuotanut ajoittain pahasti, mutta Everton tuskin antaa kotijoukkueen puolustukselle suurta painetta eikä Bournemouthin hyökkäyskalusto ole vakuuttanut. Chelsea - Stoke | Under 3,5 | 1,76 Chelsean kotipelit ovat olleet viime aikoina kohtalaisen vähämaalisia. Stokella sen sijaan on riittänyt etenkin vieraissa puolustuksessa onge
  7. Crystal Palace - Arsenal | Crystal Palace Double Chance | 2,23 Crystal Palace on ollut kotiotteluissaan voittamaton sen jälkeen, kun Roy Hodgson asettui managerin saappaisiin. Arsenalin vierasottelut ovat olleet välillä aikamoisia hutiotteluita, enkä ihmettelisi jonkinsorttista ohipeliä tänäänkin vaikka Wengeristä tulee tänään Sir Alex Fergusonin ohella eniten Valioliiga-otteluita valmentanut manageri.
  8. Newcastle - Manchester City | Under 3,5 | 1,73 Newcastlen kotipelit ovat olleet suhteellisen vähämaalisia. Jospa Citylle sattuisi ohipeli tai vähintäänkin säästöliekillä joulukinkun sulattaminen. Cityn avauksesta puuttuvat David Silva ja Leroy Sane.
  9. Klassinen tapaninpäivän kierros luvassa, monta kohdetta tarjolla. Yritän jatkossa vähentää kirjoituksen määrää ja tiivistää nopeasti muutamalla lauseella syyt kohteiden laittamiselle. KIERROS 20 Tottenham - Southampton | Southampton Under 0,5 | 1,94 Southamptonilta puuttuu pelikiellon takia joukkueen paras maalintekijä Charlie Austin. Ilman Austinia Southamptonin hyökkäys on juuri vailla suurempia mahdollisuuksia murtaa Tottenhamin puolustus. Chelsea - Brighton | Under 3 | 1,75 Käytännössä kaverin (Chelsea-fani) ehdotuksesta tämä. Chelsea on ajoit
  10. Otetaan vielä yksi veto peleihin mukaan. Leicester - Manchester United | BTTS | 1,84
  11. Hyvä ettei tullut turhaan vihjattua tuota hurlumhei-peliä Tästä uuteen nousuun toivottavasti. Tänään muutamat underit kokeiluun. Manchester City - Bournemouth | Under 4 | 1,89 Manchester CIty on sarjataulukossa 1. sijalla maalierolla 56-12, Bournemouth 16. sijalla maalierolla 15-24. Manchester Citystä ollaan sanottu jo kaikki mahdolliset kehut ja superlatiivit. Voittoja on jo tullut 16 peräkkäin eikä mikään tunnu pysäyttävän mestaruusjunaa. City on niin ylivoimainen, että voittoja on irronnut keskinkertaisillakin esityksillä. Esimerkiksi ottelut West Hamia, Southampton
  12. KIERROS 19 Arsenal - Liverpool Liverpool over 1,5 | 1,97 BTTS ja Over 2,5 | 1,70 Perustelut löytyvät tällä kertaa päivän pitkäveto-osiosta.
  13. Jalkapallo | Englanti 21.45 Arsenal - Liverpool Liverpool Over 1,5 | 1,97 | Coolbet BTTS ja Over 2,5 | 1,70 | Coolbet Arsenal on sarjataulukossa 5. sijalla maalierolla 31-20, Liverpool 4. sijalla maalierolla 38-20. Viimeisin keskinäinen ottelu päättyi Liverpoolin 4-0 -voittoon elokuussa. Valioliigakierroksen herkkupala nähdään jo perjantaina, kun Emirates Stadiumilla käydään kiivas taistelu kahden huippujoukkueen välillä. Arsene Wengerin johtama Arsenal on pelannut ajoittain erittäin aktiivista jalkapalloa kotikentällään ja joukkuella o
  14. Everton - Swansea | Everton ja BTTS No | 2,65 Everton on sarjataulukossa 10. sijalla maalierolla 21-29, Swansea 20. sijalla maalierolla 9-22. Everton on hiipinyt takaisin kymmenen parhaan joukkoon sarjataulukossa ja suuri kiitos siitä kuuluu joukkueen managerille Sam Allardycelle. Big Sam on tuonut varmuutta erityisesti puolustuspäässä ja Everton onkin päästänyt vain 1 maalin 4:ssä Allardycen koutsaamassa ottelussa. Joukkueen materiaali ja potentiaali on viimein alkanut paistamaan läpi peliesityksissä ja pikkuhiljaa Toffeiden sijoitus alkaa olemaan siellä missä sen kuuluukin olla.
  15. Bournemouth - Liverpool | Liverpool ja BTTS Yes | 2,95 Bournemouth on sarjataulukossa 16. sijalla maalierolla 15-20, Liverpool 6. sijalla maalierolla 34-20. Bournemouthin kausi on aaltoillut laidasta toiseen eikä tarvittavaa tasaisuutta ole vielä löytynyt. Aivan viime aikoina alkukaudesta tökkinyt maalinteko on alkanut sujumaan kohtalaisesti ja joukkue on kyennyt tekemään vähintään yhden maalin 5/8 pelaamassaan kotiottelussaan. Liverpool on hyvän jakson jälkeen kärsinyt muutamia pistemenetyksiä osittain Jürgen Kloppin toteuttaman pelaajarotaation takia. Kritiikkiä on si
  16. No niin, nyt on Coolbetille avattu tili, joten parempia kertoimia tarjolla ja suurempi kohdevalikoima tarkoittaa järkevämpää kohteiden seulomista. Jospa siitä saataisiin Valiot paremmille tuloksille kauden toista puoliskoa ajatellen KIERROS 18 Leicester - Crystal Palace | Leicester | 1,90 Leicester on sarjataulukossa 8. sijalla maalierolla 27-23, Crystal Palace 18. sijalla maalierolla 12-28. Kierroksen ensimmäisessä ottelussa nähdään kahden nousukunnossa olevan joukkueen kohtaaminen. Leicester on erinomaisessa lentokelissä 4 ottelun voittoputkessa. Ketut ova
  17. Southampton - Leicester | Over 2,5 | 2,00 Liverpool - West Bromwich | Over 3,5 | 2,20 ManU - Bournemouth & Swansea - Man CIty | Under 3,5 Tupla | 2,33
  18. KIERROS 17 Burnley - Stoke | Burnley | 2,25 Burnley on sarjataulukossa 7. sijalla maalierolla 15-12, Stoke 15. sijalla maalierolla 19-35. Burnleyn kausi tähän asti on ollut odotuksiin nähden mielettömän hyvä. Joukkue roikkuu edelleen top 6- joukkueiden kannassa pisteissä ja joukkueen pelaaminen on kauttaaltaan ollut positiivista. Usein Burnley on kaapinut voittoja tarkalla puolustamisellaan ja oman pään puhtaana pitäminen usein johtaa voittoihin vaikka Burnley ei maaleilla mässäilekään. Stoken vieraspelaaminen on ollut surkeata, josta nöyryyttävänä esimerkkinä toimii vi
  19. Southampton - Arsenal | Arsenal | 1,93 Southampton on sarjataulukossa 12. sijalla maalierolla 15-18, Arsenal 6. sijalla maalierolla 29-19. Kotijoukkue Southampton on pelannut odotettua heikomman alkukauden eikä peliesitykset ole juurikaan vakuuttaneet. Joukkue on pelannut vaihtelevalla menestyksellä ja manageri Mauricio Pellegrinoa on syytetty vähämaalisista maaleista, mikä oli yksi syy edellisen päävalmentajan potkuille. Arsenal on saanut koneensa hyvin käyntiin ja etenkin joukkueen hyökkäys on alkanut toimimaan erittäin hyvin. Viime viikon ManU-ottelussa Arsenal loi peräti 16 lau
  20. KIERROS 16 West Ham - Chelsea | Chelsea ja Over 2,5 | 2,13 West Ham on sarjataulukossa 19. sijalla maalierolla 13-32, Chelsea 3. sijalla maalierolla 28-12. Päivän omasta mielestäni selkein vetokohde löytyy aamupäivällä pelattavasta ottelusta West Hamin ja Chelsean välillä. Kotijoukkueen tuska ei ota hellittääkseen, vaikka joukkue pelasi ihan kohtalaisesti viime viikolla liigakärki Cityä vastaan. West Hamin kotipeleissä on ollut yksi selkeä murheenkryyni ylitse muiden - puolustus. Länsikinkut ovat nimittäin päästäneet 7 pelaamassaan kotiottelussa peräti 15 maalia. Vastaa
  21. FORMULA 1 -KAUSI 2017 YHTEENVETO | KULJETTAJAT LEWIS HAMILTON (MERCEDES) KULJETTAJIEN MM-PISTESIJOITUS: 1. Oli kauden ainoa kuljettaja, joka pääsi pisteille jokaisessa osakilpailussa. Yksi tasaisimpia ja nopeimpia kuljettajia kauden aikana, ansaitsi täysin mestaruutensa. Rikkoi kaikkien aikojen paalupaikkaennätyksen ja nousi kaikkein aikojen menestyneimmäksi brittikuljettajaksi. Yksi suurimmista ennakkosuosikeista ensi kaudella. ARVOSANA: 9,5 --------------------------------------------------------------------------------------------------
  22. Manchester City - West Ham | Man City -2 | 1,85 Manchester City on sarjataulukossa 1. sijalla maalierolla 44-9, West Ham 19. sijalla maalierolla 12-30. Kierroksen viimeisessä ottelussa on erittäin yksinkertainen asetelma - eniten maaleja tehnyt Manchester City vastaan eniten maaleja päästänyt West Ham. David Moyesin tulo West Hamin valmentajaksi ei ole tuonut joukkueesta sellaista reaktiota, mitä hän haluaisi nähdä ja samat ongelmat mitkä vaivasivat hänen edeltäjäänsä Slavan Biliciä ovat edelleen näkyvissä. Sen sijaan Man City on näyttänyt mahdollisen mestarijoukkueen luonnetta muu
  23. Bournemouth - Southampton | BTTS | 1,80 Bournemouth on sarjataulukossa 16. sijalla maalierolla 12-16, Southampton 12. sijalla maalierolla 14-17. Kaksi alakanttiin pelannutta joukkuetta kohtaa ja todennäköisesti ottelust tulee tasainen. Bournemouth on pikkuhiljaa alkanut kääntämään kurssiaan ja maalintekokin on alkanut maistumaan kotijoukkueelle. Southampton on ajoittain maalinteko-ongelmista, mutta usein nämä ongelmat nousevat esiin kotiotteluissa. Vieraissa Southampton on kyennyt tekemään vähintään yhden maalin 4/6 pelaamassaan vierasottelussa. Uskon molempien löytävän tänään maal
  24. Heikosti menee. Ei tarvitse olla tilastotietäjä, että takkiin on tullut. Jotkut kohteet ovat menneet huonon tuurin piikkiin, mutta kyllä joukossa on heikosti perusteltuja tai holtittomasti tunteella laitettuja kohteita. Vedonlyönnin kannalta jalkapallo on toistaiseksi vaikeahko laji hallita, mutta uskon tuloksen parantuvan paremmalla kohteiden tutkimisella ja perehtymisellä. Kokeilen myös eräänlaisten "teemapäivien" toimimista. Tänään laitetaan undereita testiin. KIERROS 15 Chelsea - Newcastle | Chelsea maali puhtaana | 1,83 Chelsea on sarjataulu
  25. FORMULA 1 -KAUSI 2017 YHTEENVETO | LOPULLINEN PISTETILANNE Lopullinen pistetaulukko (kuljettajat) Lähde: www.formula1.com Lewis Hamilton otti uransa neljännen maailmanmestaruuden lopulta suhteellisen selkeällä erolla Sebastian Vetteliin. Kaksikko kävi kovaa kamppailua mestaruudesta aina Aasian kiertueelle asti, jolloin Vettelin ajovirhe Singaporessa ja Ferrarin tekniset murheet Malesiassa ja Japanissa tekivät ratkaisevan loven Hamiltonin ja Vettelin välille. Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen miehittivät oletetusti seuraavat sijat, vaikka jälkimmäinen no
×
×
  • Create New...